MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Puno · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 4,9 millones
S/ 4.860.908
PIM (vigente)
S/ 7,5 millones
S/ 7.452.572
Devengado
S/ 4,3 millones
Certificado: S/ 5,9 millones · Comprometido: S/ 5,1 millones
Ejecución
57,8%
Girado: S/ 4,2 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301603.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 104,4 mil
Feb
S/ 303,4 mil
Mar
S/ 386,8 mil
Abr
S/ 581,2 mil
May
S/ 493,8 mil
Jun
S/ 671,7 mil
Jul
S/ 631,0 mil
Ago
S/ 688,1 mil
Sep
S/ 446,9 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 4,1 millones | S/ 1,8 millones | 44,0% |
| Bienes y servicios | S/ 2,0 millones | S/ 1,6 millones | 82,3% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 1,1 millones | S/ 658,7 mil | 60,3% |
| Donaciones y transferencias | S/ 187,2 mil | S/ 136,2 mil | 72,8% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 131,0 mil | S/ 95,0 mil | 72,5% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 3,1 millones | S/ 1,8 millones | 58,0% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 1,2 millones | S/ 483,5 mil | 40,4% |
| Industria | S/ 616,1 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Transporte | S/ 509,1 mil | S/ 432,1 mil | 84,9% |
| Educacion | S/ 463,4 mil | S/ 439,6 mil | 94,9% |
| Proteccion social | S/ 413,9 mil | S/ 303,1 mil | 73,2% |
| Cultura y deporte | S/ 406,3 mil | S/ 367,4 mil | 90,4% |
| Ambiente | S/ 210,2 mil | S/ 170,9 mil | 81,3% |
| Saneamiento | S/ 176,0 mil | S/ 24,6 mil | 14,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 120,9 mil | S/ 84,7 mil | 70,1% |
| Salud | S/ 116,4 mil | S/ 116,4 mil | 100,0% |
| Comercio | S/ 99,5 mil | S/ 78,6 mil | 79,0% |
| Turismo | S/ 21,3 mil | S/ 15,2 mil | 71,4% |
| Agropecuaria | S/ 13,8 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Energia | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 6,6 millones | S/ 3,9 millones | 59,5% |
| Donaciones y transferencias | S/ 307,2 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 277,5 mil | S/ 266,6 mil | 96,1% |
| Recursos ordinarios | S/ 234,6 mil | S/ 95,0 mil | 40,5% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 4,9 millones | S/ 7,5 millones | S/ 4,3 millones | 57,8% |
| 2025 | S/ 5,1 millones | S/ 6,8 millones | S/ 6,0 millones | 88,2% |
| 2024 | S/ 4,5 millones | S/ 7,5 millones | S/ 6,4 millones | 85,6% |
| 2023 | S/ 4,6 millones | S/ 7,3 millones | S/ 6,1 millones | 82,6% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI (SEC_EJEC 301603) | Puno | S/ 4.860.908 | S/ 7.452.572 | S/ 4.307.273 | 57,8% |
🇵🇪 El Ojo