MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Pasco · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 2,0 millones
S/ 2.047.463
PIM (vigente)
S/ 5,1 millones
S/ 5.087.738
Devengado
S/ 1,5 millones
Certificado: S/ 2,2 millones · Comprometido: S/ 2,2 millones
Ejecución
28,8%
Girado: S/ 1,4 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301520.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 3,2 mil
Feb
S/ 81,9 mil
Mar
S/ 153,3 mil
Abr
S/ 95,5 mil
May
S/ 167,7 mil
Jun
S/ 130,6 mil
Jul
S/ 176,1 mil
Ago
S/ 402,5 mil
Sep
S/ 256,0 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 3,6 millones | S/ 605,2 mil | 16,8% |
| Bienes y servicios | S/ 899,5 mil | S/ 493,5 mil | 54,9% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 470,6 mil | S/ 280,7 mil | 59,7% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 81,1 mil | S/ 55,2 mil | 68,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 42,2 mil | S/ 32,3 mil | 76,6% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Educacion | S/ 1,9 millones | S/ 0 | 0,0% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 1,5 millones | S/ 860,8 mil | 56,8% |
| Saneamiento | S/ 638,2 mil | S/ 118,5 mil | 18,6% |
| Transporte | S/ 511,5 mil | S/ 88,2 mil | 17,2% |
| Ambiente | S/ 140,7 mil | S/ 111,9 mil | 79,5% |
| Proteccion social | S/ 138,2 mil | S/ 84,8 mil | 61,4% |
| Cultura y deporte | S/ 120,4 mil | S/ 119,7 mil | 99,4% |
| Orden publico y seguridad | S/ 111,3 mil | S/ 82,3 mil | 73,9% |
| Agropecuaria | S/ 22,1 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Prevision social | S/ 4,1 mil | S/ 800 | 19,7% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 3,0 millones | S/ 963,9 mil | 32,6% |
| Recursos ordinarios | S/ 2,0 millones | S/ 450,1 mil | 22,3% |
| Donaciones y transferencias | S/ 66,6 mil | S/ 44,5 mil | 66,8% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 49,1 mil | S/ 8,4 mil | 17,1% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 2,0 millones | S/ 5,1 millones | S/ 1,5 millones | 28,8% |
| 2025 | S/ 2,2 millones | S/ 4,1 millones | S/ 2,8 millones | 69,4% |
| 2024 | S/ 1,7 millones | S/ 2,3 millones | S/ 1,8 millones | 78,6% |
| 2023 | S/ 1,3 millones | S/ 2,3 millones | S/ 2,0 millones | 86,5% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC (SEC_EJEC 301520) | Pasco | S/ 2.047.463 | S/ 5.087.738 | S/ 1.466.877 | 28,8% |