MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Pasco · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 11,0 millones
S/ 10.963.719
PIM (vigente)
S/ 15,4 millones
S/ 15.448.946
Devengado
S/ 14,0 millones
Certificado: S/ 15,0 millones · Comprometido: S/ 14,4 millones
Ejecución
90,8%
Girado: S/ 14,0 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301509.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 103,3 mil
Feb
S/ 854,8 mil
Mar
S/ 1,1 millones
Abr
S/ 802,3 mil
May
S/ 1,9 millones
Jun
S/ 1,3 millones
Jul
S/ 875,8 mil
Ago
S/ 661,7 mil
Sep
S/ 1,6 millones
Oct
S/ 1,2 millones
Nov
S/ 478,4 mil
Dic
S/ 3,1 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 9,5 millones | S/ 8,6 millones | 90,1% |
| Bienes y servicios | S/ 3,9 millones | S/ 3,5 millones | 90,0% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 1,4 millones | S/ 1,3 millones | 94,1% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 400,1 mil | S/ 398,8 mil | 99,7% |
| Donaciones y transferencias | S/ 198,8 mil | S/ 195,8 mil | 98,5% |
| Otros gastos | S/ 38,1 mil | S/ 38,1 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 4,1 millones | S/ 3,9 millones | 93,7% |
| Cultura y deporte | S/ 3,4 millones | S/ 3,2 millones | 95,3% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 3,2 millones | S/ 2,8 millones | 87,2% |
| Proteccion social | S/ 945,9 mil | S/ 929,6 mil | 98,3% |
| Educacion | S/ 812,4 mil | S/ 583,4 mil | 71,8% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 756,1 mil | S/ 739,2 mil | 97,8% |
| Orden publico y seguridad | S/ 580,4 mil | S/ 483,3 mil | 83,3% |
| Ambiente | S/ 555,0 mil | S/ 490,7 mil | 88,4% |
| Saneamiento | S/ 490,6 mil | S/ 408,0 mil | 83,2% |
| Trabajo | S/ 309,3 mil | S/ 308,8 mil | 99,9% |
| Agropecuaria | S/ 144,0 mil | S/ 118,1 mil | 82,0% |
| Salud | S/ 116,7 mil | S/ 105,8 mil | 90,7% |
| Energia | S/ 46,4 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Prevision social | S/ 19,7 mil | S/ 18,5 mil | 93,7% |
| Comercio | S/ 310 | S/ 160 | 51,6% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 10,5 millones | S/ 9,6 millones | 91,3% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 3,5 millones | S/ 3,3 millones | 95,7% |
| Recursos ordinarios | S/ 828,6 mil | S/ 731,7 mil | 88,3% |
| Donaciones y transferencias | S/ 481,7 mil | S/ 440,6 mil | 91,5% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 212,7 mil | S/ 0 | 0,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 10,5 millones | S/ 19,0 millones | S/ 8,2 millones | 43,2% |
| 2025 | S/ 6,9 millones | S/ 13,2 millones | S/ 11,8 millones | 89,6% |
| 2024 | S/ 11,0 millones | S/ 15,4 millones | S/ 14,0 millones | 90,8% |
| 2023 | S/ 5,8 millones | S/ 13,9 millones | S/ 13,5 millones | 97,4% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR (SEC_EJEC 301509) | Pasco | S/ 10.963.719 | S/ 15.448.946 | S/ 14.034.456 | 90,8% |
🇵🇪 El Ojo