MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAQUIA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Loreto · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 5,8 millones
S/ 5.784.084
PIM (vigente)
S/ 15,0 millones
S/ 14.975.083
Devengado
S/ 13,3 millones
Certificado: S/ 14,6 millones · Comprometido: S/ 14,5 millones
Ejecución
88,5%
Girado: S/ 13,3 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301458.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 284,9 mil
Feb
S/ 361,4 mil
Mar
S/ 726,0 mil
Abr
S/ 434,6 mil
May
S/ 455,3 mil
Jun
S/ 886,0 mil
Jul
S/ 538,6 mil
Ago
S/ 512,1 mil
Sep
S/ 276,8 mil
Oct
S/ 1,1 millones
Nov
S/ 5,0 millones
Dic
S/ 2,7 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 9,9 millones | S/ 8,7 millones | 88,0% |
| Bienes y servicios | S/ 4,5 millones | S/ 4,1 millones | 91,8% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 322,8 mil | S/ 175,9 mil | 54,5% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 210,7 mil | S/ 210,7 mil | 100,0% |
| Otros gastos | S/ 25,5 mil | S/ 16,8 mil | 66,1% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 8,5 millones | S/ 7,4 millones | 87,8% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 4,9 millones | S/ 4,3 millones | 88,0% |
| Trabajo | S/ 410,2 mil | S/ 409,1 mil | 99,7% |
| Proteccion social | S/ 393,7 mil | S/ 349,4 mil | 88,7% |
| Orden publico y seguridad | S/ 308,6 mil | S/ 278,1 mil | 90,1% |
| Energia | S/ 269,7 mil | S/ 257,5 mil | 95,5% |
| Saneamiento | S/ 102,4 mil | S/ 99,7 mil | 97,4% |
| Salud | S/ 91,4 mil | S/ 86,7 mil | 94,8% |
| Cultura y deporte | S/ 75,4 mil | S/ 75,0 mil | 99,5% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 14,3 millones | S/ 12,6 millones | 88,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 410,2 mil | S/ 409,1 mil | 99,7% |
| Recursos ordinarios | S/ 255,0 mil | S/ 255,0 mil | 100,0% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 5,0 mil | S/ 0 | 0,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 20,0 millones | S/ 37,2 millones | S/ 11,2 millones | 30,2% |
| 2025 | S/ 24,3 millones | S/ 31,3 millones | S/ 26,9 millones | 86,1% |
| 2024 | S/ 16,0 millones | S/ 23,5 millones | S/ 15,9 millones | 67,7% |
| 2023 | S/ 5,8 millones | S/ 15,0 millones | S/ 13,3 millones | 88,5% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAQUIA (SEC_EJEC 301458) | Loreto | S/ 5.784.084 | S/ 14.975.083 | S/ 13.259.493 | 88,5% |
🇵🇪 El Ojo