MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORONA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Loreto · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 22,1 millones
S/ 22.143.338
PIM (vigente)
S/ 29,0 millones
S/ 28.963.354
Devengado
S/ 20,5 millones
Certificado: S/ 26,3 millones · Comprometido: S/ 22,9 millones
Ejecución
70,6%
Girado: S/ 18,7 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301441.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 1,2 millones
Feb
S/ 2,0 millones
Mar
S/ 3,4 millones
Abr
S/ 1,1 millones
May
S/ 1,9 millones
Jun
S/ 3,0 millones
Jul
S/ 3,9 millones
Ago
S/ 2,4 millones
Sep
S/ 1,5 millones
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 23,6 millones | S/ 15,9 millones | 67,3% |
| Bienes y servicios | S/ 4,4 millones | S/ 3,9 millones | 86,9% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 816,0 mil | S/ 630,7 mil | 77,3% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 46,2 mil | S/ 25,8 mil | 55,8% |
| Otros gastos | S/ 35,0 mil | S/ 35,0 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Salud | S/ 11,4 millones | S/ 9,8 millones | 86,0% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 6,5 millones | S/ 5,3 millones | 81,6% |
| Transporte | S/ 4,0 millones | S/ 3,0 millones | 75,0% |
| Energia | S/ 3,5 millones | S/ 359,2 mil | 10,3% |
| Educacion | S/ 2,2 millones | S/ 776,2 mil | 35,4% |
| Cultura y deporte | S/ 553,2 mil | S/ 552,7 mil | 99,9% |
| Saneamiento | S/ 436,9 mil | S/ 382,5 mil | 87,5% |
| Proteccion social | S/ 198,8 mil | S/ 112,7 mil | 56,7% |
| Orden publico y seguridad | S/ 56,5 mil | S/ 50,4 mil | 89,2% |
| Ambiente | S/ 42,7 mil | S/ 42,7 mil | 100,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 18,7 millones | S/ 11,3 millones | 60,2% |
| Recursos ordinarios | S/ 10,1 millones | S/ 9,1 millones | 89,8% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 128,0 mil | S/ 101,6 mil | 79,4% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 22,1 millones | S/ 29,0 millones | S/ 20,5 millones | 70,6% |
| 2025 | S/ 23,5 millones | S/ 26,7 millones | S/ 20,8 millones | 78,1% |
| 2024 | S/ 15,4 millones | S/ 23,1 millones | S/ 15,8 millones | 68,3% |
| 2023 | S/ 5,8 millones | S/ 15,4 millones | S/ 9,3 millones | 60,3% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORONA (SEC_EJEC 301441) | Loreto | S/ 22.143.338 | S/ 28.963.354 | S/ 20.456.495 | 70,6% |
🇵🇪 El Ojo