MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Loreto · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 11,3 millones
S/ 11.307.732
PIM (vigente)
S/ 21,8 millones
S/ 21.818.361
Devengado
S/ 19,2 millones
Certificado: S/ 20,8 millones · Comprometido: S/ 19,2 millones
Ejecución
87,8%
Girado: S/ 19,2 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301428.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 376,6 mil
Feb
S/ 888,3 mil
Mar
S/ 1,4 millones
Abr
S/ 795,7 mil
May
S/ 1,1 millones
Jun
S/ 3,4 millones
Jul
S/ 1,0 millones
Ago
S/ 1,9 millones
Sep
S/ 1,6 millones
Oct
S/ 1,7 millones
Nov
S/ 1,4 millones
Dic
S/ 3,6 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 11,6 millones | S/ 9,6 millones | 82,3% |
| Bienes y servicios | S/ 8,5 millones | S/ 8,4 millones | 98,9% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 1,2 millones | S/ 696,2 mil | 58,0% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 420,8 mil | S/ 420,8 mil | 100,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 78,4 mil | S/ 76,8 mil | 97,9% |
| Otros gastos | S/ 19,0 mil | S/ 9,6 mil | 50,7% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Saneamiento | S/ 7,3 millones | S/ 7,3 millones | 99,6% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 6,8 millones | S/ 6,2 millones | 91,1% |
| Transporte | S/ 3,3 millones | S/ 1,6 millones | 47,0% |
| Energia | S/ 1,9 millones | S/ 1,9 millones | 99,8% |
| Ambiente | S/ 971,6 mil | S/ 863,1 mil | 88,8% |
| Proteccion social | S/ 480,1 mil | S/ 480,1 mil | 100,0% |
| Trabajo | S/ 410,0 mil | S/ 408,9 mil | 99,8% |
| Orden publico y seguridad | S/ 305,3 mil | S/ 143,1 mil | 46,9% |
| Comercio | S/ 146,3 mil | S/ 146,2 mil | 99,9% |
| Salud | S/ 138,2 mil | S/ 137,6 mil | 99,5% |
| Cultura y deporte | S/ 66,3 mil | S/ 66,3 mil | 100,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 13,7 millones | S/ 11,1 millones | 81,1% |
| Donaciones y transferencias | S/ 7,4 millones | S/ 7,3 millones | 99,6% |
| Recursos ordinarios | S/ 660,9 mil | S/ 651,7 mil | 98,6% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 61,8 mil | S/ 29,2 mil | 47,2% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 23,4 millones | S/ 34,2 millones | S/ 17,0 millones | 49,7% |
| 2025 | S/ 22,2 millones | S/ 30,1 millones | S/ 26,2 millones | 87,0% |
| 2024 | S/ 23,0 millones | S/ 26,4 millones | S/ 23,1 millones | 87,2% |
| 2023 | S/ 11,3 millones | S/ 21,8 millones | S/ 19,2 millones | 87,8% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO (SEC_EJEC 301428) | Loreto | S/ 11.307.732 | S/ 21.818.361 | S/ 19.154.099 | 87,8% |
🇵🇪 El Ojo