MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHANGARA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Lima · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 3,7 millones
S/ 3.714.005
PIM (vigente)
S/ 8,0 millones
S/ 7.990.595
Devengado
S/ 5,7 millones
Certificado: S/ 6,5 millones · Comprometido: S/ 5,9 millones
Ejecución
70,9%
Girado: S/ 5,6 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301388.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 0
Feb
S/ 141,2 mil
Mar
S/ 199,5 mil
Abr
S/ 789,0 mil
May
S/ 304,6 mil
Jun
S/ 293,2 mil
Jul
S/ 364,1 mil
Ago
S/ 770,6 mil
Sep
S/ 514,3 mil
Oct
S/ 604,6 mil
Nov
S/ 417,8 mil
Dic
S/ 1,3 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Bienes y servicios | S/ 4,0 millones | S/ 2,8 millones | 68,3% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 2,8 millones | S/ 2,2 millones | 78,6% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 871,2 mil | S/ 527,8 mil | 60,6% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 120,1 mil | S/ 119,5 mil | 99,5% |
| Otros gastos | S/ 62,9 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 39,6 mil | S/ 12,4 mil | 31,2% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 4,0 millones | S/ 3,0 millones | 74,0% |
| Educacion | S/ 1,1 millones | S/ 1,1 millones | 99,6% |
| Transporte | S/ 979,7 mil | S/ 745,2 mil | 76,1% |
| Ambiente | S/ 875,7 mil | S/ 200,8 mil | 22,9% |
| Orden publico y seguridad | S/ 562,0 mil | S/ 387,5 mil | 68,9% |
| Agropecuaria | S/ 179,0 mil | S/ 39,0 mil | 21,8% |
| Saneamiento | S/ 150,0 mil | S/ 116,8 mil | 77,9% |
| Proteccion social | S/ 134,9 mil | S/ 123,2 mil | 91,3% |
| Cultura y deporte | S/ 29,5 mil | S/ 25,0 mil | 84,7% |
| Turismo | S/ 2,3 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Comercio | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 3,7 millones | S/ 2,3 millones | 61,4% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 2,9 millones | S/ 2,1 millones | 71,5% |
| Recursos ordinarios | S/ 1,3 millones | S/ 1,3 millones | 96,2% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 4,6 millones | S/ 8,6 millones | S/ 3,6 millones | 42,2% |
| 2025 | S/ 4,4 millones | S/ 9,2 millones | S/ 5,6 millones | 61,0% |
| 2024 | S/ 4,5 millones | S/ 6,1 millones | S/ 4,4 millones | 72,5% |
| 2023 | S/ 3,7 millones | S/ 8,0 millones | S/ 5,7 millones | 70,9% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHANGARA (SEC_EJEC 301388) | Lima | S/ 3.714.005 | S/ 7.990.595 | S/ 5.665.756 | 70,9% |
🇵🇪 El Ojo