MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBAR
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Lima · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 2,9 millones
S/ 2.888.884
PIM (vigente)
S/ 5,4 millones
S/ 5.358.252
Devengado
S/ 3,0 millones
Certificado: S/ 4,4 millones · Comprometido: S/ 3,4 millones
Ejecución
55,7%
Girado: S/ 2,8 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301372.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 54,5 mil
Feb
S/ 266,6 mil
Mar
S/ 307,6 mil
Abr
S/ 301,4 mil
May
S/ 365,0 mil
Jun
S/ 202,3 mil
Jul
S/ 596,2 mil
Ago
S/ 476,2 mil
Sep
S/ 416,5 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 3,6 millones | S/ 1,6 millones | 43,4% |
| Bienes y servicios | S/ 1,2 millones | S/ 1,1 millones | 85,9% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 438,8 mil | S/ 296,1 mil | 67,5% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 67,7 mil | S/ 46,6 mil | 68,8% |
| Otros gastos | S/ 25,7 mil | S/ 25,3 mil | 98,6% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 1,7 millones | S/ 1,1 millones | 63,4% |
| Saneamiento | S/ 1,5 millones | S/ 529,9 mil | 35,5% |
| Transporte | S/ 1,2 millones | S/ 648,0 mil | 53,2% |
| Comunicaciones | S/ 219,4 mil | S/ 169,8 mil | 77,4% |
| Ambiente | S/ 194,0 mil | S/ 147,8 mil | 76,2% |
| Orden publico y seguridad | S/ 113,5 mil | S/ 81,0 mil | 71,4% |
| Proteccion social | S/ 101,3 mil | S/ 76,7 mil | 75,8% |
| Cultura y deporte | S/ 94,4 mil | S/ 94,4 mil | 100,0% |
| Agropecuaria | S/ 91,8 mil | S/ 78,0 mil | 85,0% |
| Educacion | S/ 74,0 mil | S/ 65,6 mil | 88,6% |
| Salud | S/ 63,3 mil | S/ 20,3 mil | 32,1% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 3,6 millones | S/ 1,8 millones | 50,3% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 1,7 millones | S/ 1,1 millones | 67,4% |
| Recursos ordinarios | S/ 68,3 mil | S/ 42,5 mil | 62,2% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 2,9 millones | S/ 5,4 millones | S/ 3,0 millones | 55,7% |
| 2025 | S/ 2,9 millones | S/ 5,7 millones | S/ 5,2 millones | 91,2% |
| 2024 | S/ 2,6 millones | S/ 3,9 millones | S/ 3,1 millones | 78,9% |
| 2023 | S/ 3,1 millones | S/ 5,0 millones | S/ 4,3 millones | 85,8% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBAR (SEC_EJEC 301372) | Lima | S/ 2.888.884 | S/ 5.358.252 | S/ 2.986.270 | 55,7% |
🇵🇪 El Ojo