MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUNA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Lima · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 851,0 mil
S/ 851.037
PIM (vigente)
S/ 1,2 millones
S/ 1.236.170
Devengado
S/ 1,1 millones
Certificado: S/ 1,1 millones · Comprometido: S/ 1,1 millones
Ejecución
86,1%
Girado: S/ 1,1 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301368.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 32,8 mil
Feb
S/ 54,2 mil
Mar
S/ 64,3 mil
Abr
S/ 75,0 mil
May
S/ 88,9 mil
Jun
S/ 101,0 mil
Jul
S/ 68,3 mil
Ago
S/ 84,9 mil
Sep
S/ 94,7 mil
Oct
S/ 132,5 mil
Nov
S/ 99,7 mil
Dic
S/ 168,1 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Bienes y servicios | S/ 756,9 mil | S/ 651,2 mil | 86,0% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 308,8 mil | S/ 251,3 mil | 81,4% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 152,6 mil | S/ 144,1 mil | 94,4% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 17,8 mil | S/ 17,8 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 830,3 mil | S/ 759,2 mil | 91,4% |
| Trabajo | S/ 220,9 mil | S/ 169,5 mil | 76,8% |
| Ambiente | S/ 118,7 mil | S/ 109,6 mil | 92,4% |
| Educacion | S/ 33,8 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Proteccion social | S/ 17,8 mil | S/ 17,8 mil | 100,0% |
| Saneamiento | S/ 12,1 mil | S/ 5,5 mil | 45,3% |
| Orden publico y seguridad | S/ 2,7 mil | S/ 2,7 mil | 100,0% |
| Agropecuaria | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 846,7 mil | S/ 809,2 mil | 95,6% |
| Donaciones y transferencias | S/ 251,6 mil | S/ 169,5 mil | 67,4% |
| Recursos ordinarios | S/ 103,6 mil | S/ 69,0 mil | 66,6% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 34,4 mil | S/ 16,6 mil | 48,5% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 745,5 mil | S/ 1,2 millones | S/ 662,2 mil | 54,7% |
| 2025 | S/ 1,6 millones | S/ 2,0 millones | S/ 1,9 millones | 96,0% |
| 2024 | S/ 851,0 mil | S/ 1,2 millones | S/ 1,1 millones | 86,1% |
| 2023 | S/ 749,4 mil | S/ 1,3 millones | S/ 1,1 millones | 85,3% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUNA (SEC_EJEC 301368) | Lima | S/ 851.037 | S/ 1.236.170 | S/ 1.064.390 | 86,1% |