MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RICARDO PALMA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Lima · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 4,9 millones
S/ 4.931.848
PIM (vigente)
S/ 6,6 millones
S/ 6.628.649
Devengado
S/ 6,1 millones
Certificado: S/ 6,5 millones · Comprometido: S/ 6,5 millones
Ejecución
92,7%
Girado: S/ 6,1 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301352.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 217,4 mil
Feb
S/ 565,2 mil
Mar
S/ 386,4 mil
Abr
S/ 607,5 mil
May
S/ 257,9 mil
Jun
S/ 622,8 mil
Jul
S/ 615,3 mil
Ago
S/ 224,4 mil
Sep
S/ 482,7 mil
Oct
S/ 622,2 mil
Nov
S/ 663,5 mil
Dic
S/ 878,7 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 3,7 millones | S/ 3,3 millones | 89,9% |
| Bienes y servicios | S/ 2,0 millones | S/ 2,0 millones | 96,6% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 766,8 mil | S/ 731,6 mil | 95,4% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 120,2 mil | S/ 115,9 mil | 96,4% |
| Otros gastos | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 2,4 millones | S/ 2,3 millones | 96,1% |
| Orden publico y seguridad | S/ 1,3 millones | S/ 1,2 millones | 89,6% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 1,2 millones | S/ 1,1 millones | 93,7% |
| Transporte | S/ 890,9 mil | S/ 839,0 mil | 94,2% |
| Saneamiento | S/ 412,4 mil | S/ 323,5 mil | 78,4% |
| Proteccion social | S/ 191,8 mil | S/ 189,6 mil | 98,9% |
| Ambiente | S/ 159,1 mil | S/ 156,8 mil | 98,6% |
| Trabajo | S/ 16,2 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Prevision social | S/ 16,1 mil | S/ 11,9 mil | 73,5% |
| Cultura y deporte | S/ 10,0 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Comercio | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 5,0 millones | S/ 4,7 millones | 94,3% |
| Recursos ordinarios | S/ 879,7 mil | S/ 847,3 mil | 96,3% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 757,2 mil | S/ 604,3 mil | 79,8% |
| Donaciones y transferencias | S/ 16,2 mil | S/ 0 | 0,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 4,3 millones | S/ 7,7 millones | S/ 4,8 millones | 63,3% |
| 2025 | S/ 4,9 millones | S/ 6,6 millones | S/ 6,1 millones | 92,7% |
| 2024 | S/ 4,5 millones | S/ 5,5 millones | S/ 4,9 millones | 89,9% |
| 2023 | S/ 8,6 millones | S/ 9,6 millones | S/ 8,5 millones | 88,4% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RICARDO PALMA (SEC_EJEC 301352) | Lima | S/ 4.931.848 | S/ 6.628.649 | S/ 6.143.794 | 92,7% |
🇵🇪 El Ojo