MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANTA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Lima · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 6,9 millones
S/ 6.921.111
PIM (vigente)
S/ 10,2 millones
S/ 10.207.863
Devengado
S/ 4,8 millones
Certificado: S/ 5,6 millones · Comprometido: S/ 5,2 millones
Ejecución
47,3%
Girado: S/ 4,8 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301304.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 35,1 mil
Feb
S/ 210,4 mil
Mar
S/ 270,4 mil
Abr
S/ 869,2 mil
May
S/ 422,5 mil
Jun
S/ 282,0 mil
Jul
S/ 535,7 mil
Ago
S/ 291,0 mil
Sep
S/ 183,6 mil
Oct
S/ 479,6 mil
Nov
S/ 206,1 mil
Dic
S/ 1,0 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 5,9 millones | S/ 1,7 millones | 29,3% |
| Bienes y servicios | S/ 2,9 millones | S/ 2,2 millones | 76,0% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 937,1 mil | S/ 477,6 mil | 51,0% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 398,9 mil | S/ 397,6 mil | 99,7% |
| Otros gastos | S/ 35,0 mil | S/ 0 | 0,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 5,0 millones | S/ 1,6 millones | 31,4% |
| Transporte | S/ 2,0 millones | S/ 1,1 millones | 54,0% |
| Proteccion social | S/ 979,3 mil | S/ 966,4 mil | 98,7% |
| Agropecuaria | S/ 660,0 mil | S/ 46,6 mil | 7,1% |
| Orden publico y seguridad | S/ 507,2 mil | S/ 477,8 mil | 94,2% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 317,6 mil | S/ 234,4 mil | 73,8% |
| Ambiente | S/ 243,4 mil | S/ 190,9 mil | 78,4% |
| Educacion | S/ 143,0 mil | S/ 18,0 mil | 12,6% |
| Saneamiento | S/ 106,4 mil | S/ 79,2 mil | 74,4% |
| Cultura y deporte | S/ 92,5 mil | S/ 92,5 mil | 100,0% |
| Salud | S/ 81,5 mil | S/ 2,5 mil | 3,1% |
| Turismo | S/ 71,3 mil | S/ 54,0 mil | 75,7% |
| Prevision social | S/ 13,8 mil | S/ 12,8 mil | 92,7% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 5,3 millones | S/ 2,8 millones | 53,8% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 2,8 millones | S/ 666,6 mil | 23,9% |
| Recursos ordinarios | S/ 2,1 millones | S/ 1,3 millones | 62,5% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 98,3 mil | S/ 43,9 mil | 44,6% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 4,4 millones | S/ 5,1 millones | S/ 2,6 millones | 51,3% |
| 2025 | S/ 9,8 millones | S/ 13,3 millones | S/ 12,3 millones | 92,0% |
| 2024 | S/ 6,9 millones | S/ 10,2 millones | S/ 4,8 millones | 47,3% |
| 2023 | S/ 5,0 millones | S/ 8,9 millones | S/ 7,8 millones | 88,4% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANTA (SEC_EJEC 301304) | Lima | S/ 6.921.111 | S/ 10.207.863 | S/ 4.828.975 | 47,3% |
🇵🇪 El Ojo