MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Lima · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 98,6 millones
S/ 98.565.292
PIM (vigente)
S/ 170,9 millones
S/ 170.921.034
Devengado
S/ 138,0 millones
Certificado: S/ 161,0 millones · Comprometido: S/ 138,0 millones
Ejecución
80,7%
Girado: S/ 138,0 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301274.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 7,3 millones
Feb
S/ 5,8 millones
Mar
S/ 10,0 millones
Abr
S/ 16,5 millones
May
S/ 8,2 millones
Jun
S/ 8,8 millones
Jul
S/ 10,1 millones
Ago
S/ 7,8 millones
Sep
S/ 9,5 millones
Oct
S/ 10,7 millones
Nov
S/ 10,4 millones
Dic
S/ 33,0 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Bienes y servicios | S/ 82,8 millones | S/ 71,2 millones | 86,1% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 57,3 millones | S/ 37,3 millones | 65,1% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 17,6 millones | S/ 16,7 millones | 94,6% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 9,9 millones | S/ 9,8 millones | 99,3% |
| Otros gastos | S/ 3,2 millones | S/ 2,9 millones | 90,6% |
| Donaciones y transferencias | S/ 199,4 mil | S/ 99,7 mil | 50,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Ambiente | S/ 43,0 millones | S/ 36,9 millones | 86,0% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 29,3 millones | S/ 25,6 millones | 87,3% |
| Transporte | S/ 25,0 millones | S/ 18,5 millones | 73,9% |
| Orden publico y seguridad | S/ 21,7 millones | S/ 18,2 millones | 83,9% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 16,7 millones | S/ 13,7 millones | 82,1% |
| Proteccion social | S/ 15,9 millones | S/ 15,2 millones | 95,3% |
| Salud | S/ 14,6 millones | S/ 5,6 millones | 38,8% |
| Educacion | S/ 1,7 millones | S/ 1,7 millones | 100,0% |
| Cultura y deporte | S/ 1,3 millones | S/ 954,5 mil | 72,9% |
| Prevision social | S/ 1,1 millones | S/ 1,1 millones | 99,9% |
| Trabajo | S/ 700,1 mil | S/ 510,0 mil | 72,8% |
| Agropecuaria | S/ 62,0 mil | S/ 58,0 mil | 93,5% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 144,9 millones | S/ 115,7 millones | 79,8% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 14,0 millones | S/ 10,5 millones | 75,1% |
| Recursos ordinarios | S/ 11,3 millones | S/ 11,2 millones | 99,5% |
| Donaciones y transferencias | S/ 720,8 mil | S/ 523,7 mil | 72,7% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 131,6 millones | S/ 163,1 millones | S/ 119,4 millones | 73,2% |
| 2025 | S/ 126,6 millones | S/ 177,6 millones | S/ 175,4 millones | 98,7% |
| 2024 | S/ 132,2 millones | S/ 179,5 millones | S/ 155,8 millones | 86,8% |
| 2023 | S/ 98,6 millones | S/ 170,9 millones | S/ 138,0 millones | 80,7% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA (SEC_EJEC 301274) | Lima | S/ 98.565.292 | S/ 170.921.034 | S/ 137.965.752 | 80,7% |