MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Lima · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 64,6 millones
S/ 64.611.450
PIM (vigente)
S/ 87,8 millones
S/ 87.825.077
Devengado
S/ 67,1 millones
Certificado: S/ 84,4 millones · Comprometido: S/ 77,0 millones
Ejecución
76,4%
Girado: S/ 67,1 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301272.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 5,3 millones
Feb
S/ 4,4 millones
Mar
S/ 6,5 millones
Abr
S/ 5,5 millones
May
S/ 5,1 millones
Jun
S/ 3,3 millones
Jul
S/ 7,7 millones
Ago
S/ 5,0 millones
Sep
S/ 6,3 millones
Oct
S/ 8,0 millones
Nov
S/ 7,8 millones
Dic
S/ 2,2 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Bienes y servicios | S/ 40,2 millones | S/ 36,5 millones | 90,9% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 22,0 millones | S/ 9,0 millones | 41,0% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 18,8 millones | S/ 16,5 millones | 87,7% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 5,8 millones | S/ 4,0 millones | 69,1% |
| Otros gastos | S/ 1,0 millones | S/ 991,3 mil | 98,7% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Ambiente | S/ 21,6 millones | S/ 14,5 millones | 67,4% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 19,8 millones | S/ 18,2 millones | 91,7% |
| Orden publico y seguridad | S/ 14,4 millones | S/ 10,7 millones | 74,3% |
| Proteccion social | S/ 12,2 millones | S/ 9,7 millones | 79,8% |
| Transporte | S/ 10,1 millones | S/ 5,6 millones | 55,4% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 3,2 millones | S/ 3,1 millones | 95,9% |
| Pesca | S/ 2,1 millones | S/ 1,6 millones | 76,3% |
| Salud | S/ 1,0 millones | S/ 773,6 mil | 76,6% |
| Educacion | S/ 967,5 mil | S/ 877,3 mil | 90,7% |
| Turismo | S/ 741,3 mil | S/ 690,7 mil | 93,2% |
| Comercio | S/ 670,6 mil | S/ 664,4 mil | 99,1% |
| Cultura y deporte | S/ 513,4 mil | S/ 478,5 mil | 93,2% |
| Trabajo | S/ 431,6 mil | S/ 94,3 mil | 21,8% |
| Prevision social | S/ 65,4 mil | S/ 60,1 mil | 91,8% |
| Agropecuaria | S/ 43,0 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Saneamiento | S/ 41,0 mil | S/ 41,0 mil | 100,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 63,9 millones | S/ 52,2 millones | 81,8% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 12,4 millones | S/ 9,0 millones | 72,2% |
| Recursos ordinarios | S/ 7,8 millones | S/ 5,8 millones | 74,4% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 3,7 millones | S/ 0 | 0,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 108,5 mil | S/ 80,3 mil | 74,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 90,0 millones | S/ 112,5 millones | S/ 60,4 millones | 53,6% |
| 2025 | S/ 64,6 millones | S/ 87,8 millones | S/ 67,1 millones | 76,4% |
| 2024 | S/ 73,8 millones | S/ 85,0 millones | S/ 61,3 millones | 72,1% |
| 2023 | S/ 62,6 millones | S/ 73,8 millones | S/ 48,4 millones | 65,6% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (SEC_EJEC 301272) | Lima | S/ 64.611.450 | S/ 87.825.077 | S/ 67.062.763 | 76,4% |