MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Lambayeque · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 4,6 millones
S/ 4.588.408
PIM (vigente)
S/ 11,8 millones
S/ 11.810.439
Devengado
S/ 4,0 millones
Certificado: S/ 5,2 millones · Comprometido: S/ 4,9 millones
Ejecución
33,7%
Girado: S/ 3,9 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301246.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 195,0 mil
Feb
S/ 426,8 mil
Mar
S/ 453,4 mil
Abr
S/ 576,8 mil
May
S/ 610,2 mil
Jun
S/ 364,9 mil
Jul
S/ 727,0 mil
Ago
S/ 305,8 mil
Sep
S/ 325,1 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 6,7 millones | S/ 411,1 mil | 6,1% |
| Bienes y servicios | S/ 2,8 millones | S/ 2,1 millones | 75,1% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 2,1 millones | S/ 1,3 millones | 63,6% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 130,2 mil | S/ 91,3 mil | 70,1% |
| Otros gastos | S/ 47,3 mil | S/ 43,0 mil | 90,8% |
| Donaciones y transferencias | S/ 3,5 mil | S/ 0 | 0,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Saneamiento | S/ 4,9 millones | S/ 60,8 mil | 1,2% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 3,2 millones | S/ 2,0 millones | 62,2% |
| Ambiente | S/ 1,3 millones | S/ 818,3 mil | 63,9% |
| Salud | S/ 877,7 mil | S/ 276,8 mil | 31,5% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 432,2 mil | S/ 338,8 mil | 78,4% |
| Agropecuaria | S/ 325,7 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Proteccion social | S/ 187,5 mil | S/ 152,2 mil | 81,2% |
| Orden publico y seguridad | S/ 152,8 mil | S/ 118,9 mil | 77,8% |
| Transporte | S/ 135,6 mil | S/ 6,8 mil | 5,0% |
| Cultura y deporte | S/ 107,5 mil | S/ 97,4 mil | 90,5% |
| Educacion | S/ 101,5 mil | S/ 60,1 mil | 59,2% |
| Turismo | S/ 65,1 mil | S/ 62,8 mil | 96,5% |
| Comercio | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 6,6 millones | S/ 3,8 millones | 56,6% |
| Donaciones y transferencias | S/ 4,9 millones | S/ 0 | 0,0% |
| Recursos ordinarios | S/ 169,0 mil | S/ 94,1 mil | 55,7% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 146,0 mil | S/ 138,7 mil | 95,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 4,6 millones | S/ 11,8 millones | S/ 4,0 millones | 33,7% |
| 2025 | S/ 5,4 millones | S/ 12,0 millones | S/ 10,9 millones | 90,7% |
| 2024 | S/ 6,7 millones | S/ 12,4 millones | S/ 6,0 millones | 48,5% |
| 2023 | S/ 3,5 millones | S/ 12,0 millones | S/ 9,6 millones | 80,0% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA (SEC_EJEC 301246) | Lambayeque | S/ 4.588.408 | S/ 11.810.439 | S/ 3.984.892 | 33,7% |
🇵🇪 El Ojo