MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Lambayeque · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 98,3 millones
S/ 98.330.899
PIM (vigente)
S/ 104,5 millones
S/ 104.539.647
Devengado
S/ 78,2 millones
Certificado: S/ 94,9 millones · Comprometido: S/ 82,3 millones
Ejecución
74,8%
Girado: S/ 78,1 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301238.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 3,6 millones
Feb
S/ 3,9 millones
Mar
S/ 4,8 millones
Abr
S/ 5,7 millones
May
S/ 7,0 millones
Jun
S/ 5,2 millones
Jul
S/ 6,8 millones
Ago
S/ 6,4 millones
Sep
S/ 6,9 millones
Oct
S/ 8,1 millones
Nov
S/ 6,6 millones
Dic
S/ 13,1 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Personal y obligaciones sociales | S/ 39,8 millones | S/ 34,1 millones | 85,8% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 24,8 millones | S/ 8,8 millones | 35,6% |
| Bienes y servicios | S/ 24,1 millones | S/ 19,8 millones | 82,2% |
| Otros gastos | S/ 6,7 millones | S/ 6,5 millones | 97,2% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 6,4 millones | S/ 6,2 millones | 97,8% |
| Donaciones y transferencias | S/ 2,8 millones | S/ 2,7 millones | 97,1% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 52,7 millones | S/ 45,5 millones | 86,3% |
| Proteccion social | S/ 10,7 millones | S/ 10,1 millones | 93,9% |
| Cultura y deporte | S/ 9,7 millones | S/ 375,4 mil | 3,9% |
| Orden publico y seguridad | S/ 9,2 millones | S/ 7,7 millones | 83,3% |
| Ambiente | S/ 8,5 millones | S/ 6,5 millones | 76,4% |
| Transporte | S/ 7,9 millones | S/ 4,9 millones | 61,7% |
| Saneamiento | S/ 2,7 millones | S/ 452,5 mil | 17,0% |
| Salud | S/ 1,5 millones | S/ 1,3 millones | 87,7% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 600,8 mil | S/ 600,5 mil | 100,0% |
| Trabajo | S/ 421,6 mil | S/ 406,5 mil | 96,4% |
| Educacion | S/ 186,4 mil | S/ 69,2 mil | 37,2% |
| Turismo | S/ 179,8 mil | S/ 177,5 mil | 98,7% |
| Agropecuaria | S/ 100,4 mil | S/ 84,4 mil | 84,1% |
| Energia | S/ 74,2 mil | S/ 58,5 mil | 78,8% |
| Industria | S/ 69,1 mil | S/ 65,1 mil | 94,2% |
| Comercio | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 88,3 millones | S/ 64,5 millones | 73,1% |
| Recursos ordinarios | S/ 9,0 millones | S/ 8,7 millones | 97,6% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 5,8 millones | S/ 3,6 millones | 61,8% |
| Donaciones y transferencias | S/ 1,5 millones | S/ 1,4 millones | 89,4% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 112,2 millones | S/ 143,6 millones | S/ 71,4 millones | 49,7% |
| 2025 | S/ 98,3 millones | S/ 104,5 millones | S/ 78,2 millones | 74,8% |
| 2024 | S/ 95,1 millones | S/ 111,1 millones | S/ 79,4 millones | 71,5% |
| 2023 | S/ 78,9 millones | S/ 134,2 millones | S/ 82,0 millones | 61,1% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (SEC_EJEC 301238) | Lambayeque | S/ 98.330.899 | S/ 104.539.647 | S/ 78.204.446 | 74,8% |