MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Lambayeque · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 5,1 millones
S/ 5.085.411
PIM (vigente)
S/ 11,3 millones
S/ 11.297.596
Devengado
S/ 7,4 millones
Certificado: S/ 10,2 millones · Comprometido: S/ 9,2 millones
Ejecución
65,2%
Girado: S/ 7,4 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301230.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 179,4 mil
Feb
S/ 350,6 mil
Mar
S/ 395,8 mil
Abr
S/ 383,0 mil
May
S/ 429,5 mil
Jun
S/ 466,3 mil
Jul
S/ 278,4 mil
Ago
S/ 539,5 mil
Sep
S/ 455,6 mil
Oct
S/ 445,7 mil
Nov
S/ 2,6 millones
Dic
S/ 861,6 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 7,9 millones | S/ 4,1 millones | 52,1% |
| Bienes y servicios | S/ 1,7 millones | S/ 1,7 millones | 95,1% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 1,5 millones | S/ 1,5 millones | 96,4% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 111,0 mil | S/ 106,8 mil | 96,1% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Cultura y deporte | S/ 3,8 millones | S/ 1,5 millones | 38,5% |
| Transporte | S/ 2,8 millones | S/ 2,5 millones | 91,4% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 2,4 millones | S/ 2,3 millones | 96,3% |
| Saneamiento | S/ 875,2 mil | S/ 108,8 mil | 12,4% |
| Trabajo | S/ 424,7 mil | S/ 416,4 mil | 98,0% |
| Agropecuaria | S/ 424,4 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Ambiente | S/ 282,6 mil | S/ 269,4 mil | 95,4% |
| Proteccion social | S/ 162,6 mil | S/ 151,4 mil | 93,1% |
| Energia | S/ 58,0 mil | S/ 35,0 mil | 60,3% |
| Salud | S/ 38,3 mil | S/ 33,3 mil | 86,9% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 26,0 mil | S/ 25,2 mil | 97,1% |
| Orden publico y seguridad | S/ 11,8 mil | S/ 11,0 mil | 92,7% |
| Educacion | S/ 10,0 mil | S/ 10,0 mil | 100,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Donaciones y transferencias | S/ 4,6 millones | S/ 1,8 millones | 38,3% |
| Recursos ordinarios | S/ 3,1 millones | S/ 2,7 millones | 86,2% |
| Recursos determinados | S/ 3,0 millones | S/ 2,4 millones | 80,0% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 557,5 mil | S/ 496,3 mil | 89,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 3,5 millones | S/ 7,8 millones | S/ 5,5 millones | 70,8% |
| 2025 | S/ 5,1 millones | S/ 11,3 millones | S/ 7,4 millones | 65,2% |
| 2024 | S/ 2,8 millones | S/ 6,2 millones | S/ 3,7 millones | 59,6% |
| 2023 | S/ 7,2 millones | S/ 17,7 millones | S/ 15,6 millones | 88,2% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA (SEC_EJEC 301230) | Lambayeque | S/ 5.085.411 | S/ 11.297.596 | S/ 7.362.784 | 65,2% |
🇵🇪 El Ojo