MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Lambayeque · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 4,5 millones
S/ 4.462.912
PIM (vigente)
S/ 16,2 millones
S/ 16.217.855
Devengado
S/ 9,8 millones
Certificado: S/ 15,5 millones · Comprometido: S/ 10,3 millones
Ejecución
60,5%
Girado: S/ 9,8 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301220.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 832,2 mil
Feb
S/ 133,4 mil
Mar
S/ 1,9 millones
Abr
S/ 1,1 millones
May
S/ 2,1 millones
Jun
S/ 242,9 mil
Jul
S/ 1,4 millones
Ago
S/ 711,5 mil
Sep
S/ 304,3 mil
Oct
S/ 415,5 mil
Nov
S/ 317,1 mil
Dic
S/ 420,8 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 14,3 millones | S/ 8,3 millones | 58,0% |
| Bienes y servicios | S/ 1,1 millones | S/ 846,2 mil | 73,8% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 664,3 mil | S/ 570,1 mil | 85,8% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 60,5 mil | S/ 60,5 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 9,0 millones | S/ 7,0 millones | 77,5% |
| Educacion | S/ 3,4 millones | S/ 77,8 mil | 2,3% |
| Saneamiento | S/ 1,8 millones | S/ 1,1 millones | 59,9% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 1,1 millones | S/ 875,3 mil | 77,5% |
| Trabajo | S/ 318,0 mil | S/ 311,9 mil | 98,1% |
| Ambiente | S/ 239,0 mil | S/ 175,2 mil | 73,3% |
| Cultura y deporte | S/ 133,4 mil | S/ 132,2 mil | 99,1% |
| Proteccion social | S/ 73,8 mil | S/ 60,5 mil | 82,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 68,9 mil | S/ 43,6 mil | 63,3% |
| Agropecuaria | S/ 47,3 mil | S/ 37,1 mil | 78,4% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 26,5 mil | S/ 26,5 mil | 100,0% |
| Salud | S/ 9,0 mil | S/ 3,1 mil | 35,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Donaciones y transferencias | S/ 10,4 millones | S/ 8,2 millones | 79,4% |
| Recursos ordinarios | S/ 4,1 millones | S/ 206,3 mil | 5,0% |
| Recursos determinados | S/ 1,6 millones | S/ 1,3 millones | 79,2% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 127,7 mil | S/ 75,8 mil | 59,3% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 2,0 millones | S/ 10,1 millones | S/ 2,1 millones | 21,1% |
| 2025 | S/ 4,5 millones | S/ 16,2 millones | S/ 9,8 millones | 60,5% |
| 2024 | S/ 1,4 millones | S/ 17,0 millones | S/ 6,3 millones | 36,7% |
| 2023 | S/ 7,2 millones | S/ 18,2 millones | S/ 13,9 millones | 76,3% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA (SEC_EJEC 301220) | Lambayeque | S/ 4.462.912 | S/ 16.217.855 | S/ 9.804.389 | 60,5% |
🇵🇪 El Ojo