MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Lambayeque · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 181,1 millones
S/ 181.053.334
PIM (vigente)
S/ 214,7 millones
S/ 214.675.130
Devengado
S/ 140,3 millones
Certificado: S/ 179,3 millones · Comprometido: S/ 171,0 millones
Ejecución
65,4%
Girado: S/ 140,3 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301212.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 6,6 millones
Feb
S/ 6,8 millones
Mar
S/ 9,7 millones
Abr
S/ 8,8 millones
May
S/ 17,1 millones
Jun
S/ 8,7 millones
Jul
S/ 12,8 millones
Ago
S/ 10,5 millones
Sep
S/ 9,1 millones
Oct
S/ 14,1 millones
Nov
S/ 10,5 millones
Dic
S/ 25,5 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Personal y obligaciones sociales | S/ 76,6 millones | S/ 66,3 millones | 86,6% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 74,4 millones | S/ 20,3 millones | 27,4% |
| Bienes y servicios | S/ 45,7 millones | S/ 36,6 millones | 80,1% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 13,9 millones | S/ 13,0 millones | 93,8% |
| Otros gastos | S/ 3,0 millones | S/ 3,0 millones | 98,8% |
| Donaciones y transferencias | S/ 1,2 millones | S/ 995,6 mil | 86,4% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 50,3 millones | S/ 39,8 millones | 79,0% |
| Educacion | S/ 41,6 millones | S/ 12,4 millones | 29,7% |
| Ambiente | S/ 40,9 millones | S/ 35,8 millones | 87,6% |
| Transporte | S/ 19,4 millones | S/ 6,6 millones | 34,2% |
| Orden publico y seguridad | S/ 15,0 millones | S/ 13,5 millones | 90,5% |
| Proteccion social | S/ 12,9 millones | S/ 11,7 millones | 90,6% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 12,3 millones | S/ 8,8 millones | 71,8% |
| Saneamiento | S/ 11,2 millones | S/ 1,8 millones | 15,9% |
| Prevision social | S/ 5,9 millones | S/ 5,3 millones | 90,1% |
| Comercio | S/ 2,5 millones | S/ 2,2 millones | 88,4% |
| Salud | S/ 1,8 millones | S/ 1,5 millones | 85,9% |
| Trabajo | S/ 846,8 mil | S/ 779,6 mil | 92,1% |
| Agropecuaria | S/ 25,0 mil | S/ 8,2 mil | 32,6% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 102,6 millones | S/ 75,3 millones | 73,4% |
| Recursos ordinarios | S/ 62,0 millones | S/ 26,7 millones | 43,0% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 47,5 millones | S/ 37,7 millones | 79,5% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 2,0 millones | S/ 64,8 mil | 3,2% |
| Donaciones y transferencias | S/ 609,5 mil | S/ 560,4 mil | 91,9% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 199,7 millones | S/ 208,3 millones | S/ 136,5 millones | 65,5% |
| 2025 | S/ 202,9 millones | S/ 251,5 millones | S/ 213,5 millones | 84,9% |
| 2024 | S/ 206,4 millones | S/ 222,0 millones | S/ 162,4 millones | 73,2% |
| 2023 | S/ 181,1 millones | S/ 214,7 millones | S/ 140,3 millones | 65,4% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO (SEC_EJEC 301212) | Lambayeque | S/ 181.053.334 | S/ 214.675.130 | S/ 140.296.589 | 65,4% |