MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAZ
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · La Libertad · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 31,5 millones
S/ 31.524.736
PIM (vigente)
S/ 48,6 millones
S/ 48.622.009
Devengado
S/ 27,5 millones
Certificado: S/ 47,0 millones · Comprometido: S/ 45,2 millones
Ejecución
56,6%
Girado: S/ 27,5 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301184.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 188,9 mil
Feb
S/ 864,6 mil
Mar
S/ 1,8 millones
Abr
S/ 1,3 millones
May
S/ 1,1 millones
Jun
S/ 1,5 millones
Jul
S/ 3,0 millones
Ago
S/ 5,4 millones
Sep
S/ 3,8 millones
Oct
S/ 1,7 millones
Nov
S/ 2,8 millones
Dic
S/ 4,0 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 39,6 millones | S/ 19,2 millones | 48,5% |
| Bienes y servicios | S/ 7,4 millones | S/ 7,0 millones | 94,6% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 1,4 millones | S/ 1,2 millones | 80,7% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 226,1 mil | S/ 193,7 mil | 85,7% |
| Servicio de la deuda publica | S/ 2 | S/ 0 | 2,0% |
| Otros gastos | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 10,5 millones | S/ 5,6 millones | 53,3% |
| Comercio | S/ 8,5 millones | S/ 4,7 millones | 55,5% |
| Salud | S/ 6,6 millones | S/ 1,6 millones | 24,4% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 5,5 millones | S/ 4,9 millones | 89,0% |
| Cultura y deporte | S/ 4,8 millones | S/ 2,9 millones | 60,9% |
| Educacion | S/ 3,7 millones | S/ 1,6 millones | 42,0% |
| Ambiente | S/ 3,2 millones | S/ 1,2 millones | 35,9% |
| Saneamiento | S/ 2,3 millones | S/ 1,8 millones | 76,7% |
| Proteccion social | S/ 2,3 millones | S/ 2,2 millones | 98,2% |
| Orden publico y seguridad | S/ 401,0 mil | S/ 391,6 mil | 97,7% |
| Trabajo | S/ 351,5 mil | S/ 311,7 mil | 88,7% |
| Agropecuaria | S/ 214,4 mil | S/ 212,6 mil | 99,1% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 201,4 mil | S/ 131,4 mil | 65,2% |
| Prevision social | S/ 17,8 mil | S/ 17,4 mil | 97,8% |
| Deuda publica | S/ 2 | S/ 0 | 2,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 39,6 millones | S/ 23,3 millones | 58,7% |
| Recursos ordinarios | S/ 7,2 millones | S/ 2,6 millones | 35,7% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 1,3 millones | S/ 1,2 millones | 95,9% |
| Donaciones y transferencias | S/ 470,7 mil | S/ 449,6 mil | 95,5% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 33,8 millones | S/ 72,8 millones | S/ 22,5 millones | 31,0% |
| 2025 | S/ 31,5 millones | S/ 38,5 millones | S/ 27,0 millones | 70,3% |
| 2024 | S/ 31,5 millones | S/ 48,6 millones | S/ 27,5 millones | 56,6% |
| 2023 | S/ 23,7 millones | S/ 53,3 millones | S/ 22,0 millones | 41,2% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAZ (SEC_EJEC 301184) | La Libertad | S/ 31.524.736 | S/ 48.622.009 | S/ 27.534.877 | 56,6% |
🇵🇪 El Ojo