MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · La Libertad · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 5,0 millones
S/ 4.989.733
PIM (vigente)
S/ 12,3 millones
S/ 12.347.327
Devengado
S/ 11,5 millones
Certificado: S/ 11,6 millones · Comprometido: S/ 11,5 millones
Ejecución
92,9%
Girado: S/ 11,5 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301142.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 1,5 millones
Feb
S/ 1,4 millones
Mar
S/ 1,9 millones
Abr
S/ 1,5 millones
May
S/ 695,1 mil
Jun
S/ 1,1 millones
Jul
S/ 1,0 millones
Ago
S/ 427,7 mil
Sep
S/ 578,9 mil
Oct
S/ 370,5 mil
Nov
S/ 545,7 mil
Dic
S/ 489,3 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 7,7 millones | S/ 7,5 millones | 97,6% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 2,7 millones | S/ 2,6 millones | 96,4% |
| Bienes y servicios | S/ 1,7 millones | S/ 1,1 millones | 67,1% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 215,1 mil | S/ 213,9 mil | 99,4% |
| Donaciones y transferencias | S/ 31,2 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Otros gastos | S/ 536 | S/ 0 | 0,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 6,9 millones | S/ 6,9 millones | 99,1% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 2,9 millones | S/ 2,3 millones | 78,5% |
| Ambiente | S/ 879,4 mil | S/ 873,0 mil | 99,3% |
| Orden publico y seguridad | S/ 291,0 mil | S/ 282,1 mil | 96,9% |
| Turismo | S/ 257,5 mil | S/ 195,7 mil | 76,0% |
| Educacion | S/ 232,4 mil | S/ 232,4 mil | 100,0% |
| Trabajo | S/ 202,3 mil | S/ 200,6 mil | 99,2% |
| Salud | S/ 183,2 mil | S/ 183,2 mil | 100,0% |
| Proteccion social | S/ 179,4 mil | S/ 172,2 mil | 96,0% |
| Cultura y deporte | S/ 129,7 mil | S/ 49,0 mil | 37,8% |
| Prevision social | S/ 67,9 mil | S/ 67,5 mil | 99,4% |
| Saneamiento | S/ 47,5 mil | S/ 45,6 mil | 95,9% |
| Agropecuaria | S/ 11,3 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 11,0 mil | S/ 11,0 mil | 100,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Donaciones y transferencias | S/ 5,9 millones | S/ 5,8 millones | 98,9% |
| Recursos determinados | S/ 3,9 millones | S/ 3,5 millones | 88,1% |
| Recursos ordinarios | S/ 1,5 millones | S/ 1,4 millones | 93,7% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 954,2 mil | S/ 773,1 mil | 81,0% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 62,6 mil | S/ 0 | 0,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 4,1 millones | S/ 5,2 millones | S/ 3,1 millones | 59,3% |
| 2025 | S/ 5,0 millones | S/ 12,3 millones | S/ 11,5 millones | 92,9% |
| 2024 | S/ 5,3 millones | S/ 12,9 millones | S/ 6,2 millones | 48,0% |
| 2023 | S/ 3,8 millones | S/ 8,9 millones | S/ 7,5 millones | 84,6% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE (SEC_EJEC 301142) | La Libertad | S/ 4.989.733 | S/ 12.347.327 | S/ 11.476.342 | 92,9% |
🇵🇪 El Ojo