MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAY - HUAY
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Junin · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 5,1 millones
S/ 5.101.538
PIM (vigente)
S/ 13,9 millones
S/ 13.914.086
Devengado
S/ 9,8 millones
Certificado: S/ 13,6 millones · Comprometido: S/ 12,8 millones
Ejecución
70,1%
Girado: S/ 9,8 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301110.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 6,9 mil
Feb
S/ 349,3 mil
Mar
S/ 284,0 mil
Abr
S/ 682,5 mil
May
S/ 581,6 mil
Jun
S/ 1,1 millones
Jul
S/ 958,7 mil
Ago
S/ 389,8 mil
Sep
S/ 1,5 millones
Oct
S/ 715,5 mil
Nov
S/ 733,6 mil
Dic
S/ 2,4 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 12,5 millones | S/ 8,5 millones | 67,8% |
| Bienes y servicios | S/ 1,0 millones | S/ 881,5 mil | 87,6% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 357,6 mil | S/ 333,3 mil | 93,2% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 42,9 mil | S/ 42,9 mil | 100,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 40,7 mil | S/ 40,7 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 4,8 millones | S/ 2,1 millones | 44,1% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 2,4 millones | S/ 2,2 millones | 92,9% |
| Cultura y deporte | S/ 1,6 millones | S/ 923,1 mil | 57,9% |
| Ambiente | S/ 1,5 millones | S/ 1,0 millones | 66,4% |
| Proteccion social | S/ 1,3 millones | S/ 1,2 millones | 96,5% |
| Educacion | S/ 1,1 millones | S/ 1,1 millones | 99,3% |
| Saneamiento | S/ 785,7 mil | S/ 785,7 mil | 100,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 398,6 mil | S/ 317,4 mil | 79,6% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 25,0 mil | S/ 25,0 mil | 100,0% |
| Salud | S/ 5,5 mil | S/ 0 | 0,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 12,5 millones | S/ 8,4 millones | 67,4% |
| Donaciones y transferencias | S/ 1,2 millones | S/ 1,2 millones | 94,6% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 159,9 mil | S/ 133,4 mil | 83,4% |
| Recursos ordinarios | S/ 43,3 mil | S/ 43,3 mil | 100,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 7,6 millones | S/ 26,1 millones | S/ 8,6 millones | 33,0% |
| 2025 | S/ 5,1 millones | S/ 13,9 millones | S/ 9,8 millones | 70,1% |
| 2024 | S/ 6,2 millones | S/ 9,3 millones | S/ 7,3 millones | 78,3% |
| 2023 | S/ 3,1 millones | S/ 8,3 millones | S/ 5,6 millones | 67,3% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAY - HUAY (SEC_EJEC 301110) | Junin | S/ 5.101.538 | S/ 13.914.086 | S/ 9.753.001 | 70,1% |
🇵🇪 El Ojo