MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Junin · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 817,1 mil
S/ 817.098
PIM (vigente)
S/ 2,2 millones
S/ 2.169.510
Devengado
S/ 1,1 millones
Certificado: S/ 1,5 millones · Comprometido: S/ 1,5 millones
Ejecución
52,1%
Girado: S/ 1,1 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301088.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 50,0 mil
Feb
S/ 74,3 mil
Mar
S/ 112,6 mil
Abr
S/ 194,7 mil
May
S/ 85,5 mil
Jun
S/ 166,9 mil
Jul
S/ 240,2 mil
Ago
S/ 146,1 mil
Sep
S/ 59,6 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 1,0 millones | S/ 455,2 mil | 44,1% |
| Bienes y servicios | S/ 769,0 mil | S/ 448,0 mil | 58,3% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 230,0 mil | S/ 146,9 mil | 63,9% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 106,7 mil | S/ 71,9 mil | 67,4% |
| Donaciones y transferencias | S/ 31,2 mil | S/ 8,0 mil | 25,6% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 1,2 millones | S/ 601,2 mil | 48,6% |
| Comercio | S/ 595,1 mil | S/ 432,2 mil | 72,6% |
| Turismo | S/ 126,8 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Proteccion social | S/ 103,1 mil | S/ 64,0 mil | 62,1% |
| Saneamiento | S/ 41,1 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Educacion | S/ 33,0 mil | S/ 23,0 mil | 69,7% |
| Ambiente | S/ 13,9 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Prevision social | S/ 10,6 mil | S/ 7,9 mil | 74,5% |
| Orden publico y seguridad | S/ 7,8 mil | S/ 1,6 mil | 21,2% |
| Agropecuaria | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 2,0 millones | S/ 1,1 millones | 51,8% |
| Recursos ordinarios | S/ 109,1 mil | S/ 72,3 mil | 66,3% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 23,3 mil | S/ 1,6 mil | 7,1% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 817,1 mil | S/ 2,2 millones | S/ 1,1 millones | 52,1% |
| 2025 | S/ 1,7 millones | S/ 2,7 millones | S/ 2,1 millones | 80,5% |
| 2024 | S/ 1,3 millones | S/ 1,8 millones | S/ 1,2 millones | 65,7% |
| 2023 | S/ 884,7 mil | S/ 1,8 millones | S/ 1,4 millones | 79,1% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES (SEC_EJEC 301088) | Junin | S/ 817.098 | S/ 2.169.510 | S/ 1.129.991 | 52,1% |
🇵🇪 El Ojo