MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Junin · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 696,3 mil
S/ 696.347
PIM (vigente)
S/ 1,8 millones
S/ 1.766.109
Devengado
S/ 1,1 millones
Certificado: S/ 1,2 millones · Comprometido: S/ 1,2 millones
Ejecución
63,6%
Girado: S/ 1,1 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301084.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 185,8 mil
Feb
S/ 23,3 mil
Mar
S/ 52,8 mil
Abr
S/ 74,2 mil
May
S/ 56,1 mil
Jun
S/ 7,9 mil
Jul
S/ 58,8 mil
Ago
S/ 275,9 mil
Sep
S/ 62,7 mil
Oct
S/ 127,7 mil
Nov
S/ 37,9 mil
Dic
S/ 160,4 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 917,7 mil | S/ 303,0 mil | 33,0% |
| Bienes y servicios | S/ 643,5 mil | S/ 618,2 mil | 96,1% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 145,7 mil | S/ 143,4 mil | 98,4% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 47,6 mil | S/ 47,3 mil | 99,4% |
| Otros gastos | S/ 11,5 mil | S/ 11,5 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 729,8 mil | S/ 115,2 mil | 15,8% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 583,9 mil | S/ 567,2 mil | 97,2% |
| Trabajo | S/ 200,0 mil | S/ 194,2 mil | 97,1% |
| Educacion | S/ 58,0 mil | S/ 58,0 mil | 100,0% |
| Proteccion social | S/ 57,2 mil | S/ 55,7 mil | 97,3% |
| Cultura y deporte | S/ 51,0 mil | S/ 51,0 mil | 100,0% |
| Saneamiento | S/ 45,7 mil | S/ 42,6 mil | 93,3% |
| Ambiente | S/ 32,6 mil | S/ 32,0 mil | 98,1% |
| Orden publico y seguridad | S/ 8,0 mil | S/ 7,7 mil | 96,3% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Donaciones y transferencias | S/ 807,5 mil | S/ 194,2 mil | 24,0% |
| Recursos determinados | S/ 761,8 mil | S/ 738,4 mil | 96,9% |
| Recursos ordinarios | S/ 144,6 mil | S/ 144,0 mil | 99,6% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 52,2 mil | S/ 46,9 mil | 89,8% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 701,8 mil | S/ 1,8 millones | S/ 762,8 mil | 43,4% |
| 2025 | S/ 1,5 millones | S/ 2,2 millones | S/ 2,1 millones | 95,2% |
| 2024 | S/ 696,3 mil | S/ 1,8 millones | S/ 1,1 millones | 63,6% |
| 2023 | S/ 696,9 mil | S/ 1,9 millones | S/ 1,7 millones | 92,1% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI (SEC_EJEC 301084) | Junin | S/ 696.347 | S/ 1.766.109 | S/ 1.123.491 | 63,6% |