MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUQUI
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Junin · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,6 millones
S/ 1.589.508
PIM (vigente)
S/ 3,4 millones
S/ 3.388.634
Devengado
S/ 3,1 millones
Certificado: S/ 3,1 millones · Comprometido: S/ 3,1 millones
Ejecución
90,2%
Girado: S/ 3,1 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301071.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 44,6 mil
Feb
S/ 58,6 mil
Mar
S/ 90,8 mil
Abr
S/ 53,5 mil
May
S/ 617,0 mil
Jun
S/ 424,0 mil
Jul
S/ 469,5 mil
Ago
S/ 164,6 mil
Sep
S/ 304,6 mil
Oct
S/ 231,1 mil
Nov
S/ 82,3 mil
Dic
S/ 514,6 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 2,2 millones | S/ 1,9 millones | 89,4% |
| Bienes y servicios | S/ 978,6 mil | S/ 902,6 mil | 92,2% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 204,9 mil | S/ 186,1 mil | 90,8% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 24,6 mil | S/ 18,0 mil | 73,4% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 1,2 millones | S/ 1,2 millones | 100,0% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 617,3 mil | S/ 518,5 mil | 84,0% |
| Educacion | S/ 581,7 mil | S/ 563,6 mil | 96,9% |
| Trabajo | S/ 453,7 mil | S/ 438,3 mil | 96,6% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 226,9 mil | S/ 61,1 mil | 26,9% |
| Ambiente | S/ 78,4 mil | S/ 63,2 mil | 80,6% |
| Proteccion social | S/ 63,4 mil | S/ 58,9 mil | 92,9% |
| Saneamiento | S/ 49,2 mil | S/ 48,7 mil | 99,0% |
| Agropecuaria | S/ 41,0 mil | S/ 41,0 mil | 100,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 14,8 mil | S/ 8,3 mil | 56,2% |
| Cultura y deporte | S/ 6,9 mil | S/ 6,9 mil | 99,6% |
| Prevision social | S/ 6,5 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Turismo | S/ 4,0 mil | S/ 4,0 mil | 100,0% |
| Salud | S/ 2,0 mil | S/ 0 | 0,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 1,8 millones | S/ 1,8 millones | 99,6% |
| Recursos determinados | S/ 1,1 millones | S/ 815,2 mil | 73,7% |
| Donaciones y transferencias | S/ 432,3 mil | S/ 417,0 mil | 96,4% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 47,5 mil | S/ 26,2 mil | 55,1% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 5,3 millones | S/ 6,7 millones | S/ 1,1 millones | 16,3% |
| 2025 | S/ 1,6 millones | S/ 3,4 millones | S/ 3,1 millones | 90,2% |
| 2024 | S/ 801,6 mil | S/ 2,3 millones | S/ 874,5 mil | 38,1% |
| 2023 | S/ 2,5 millones | S/ 3,5 millones | S/ 1,5 millones | 42,7% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUQUI (SEC_EJEC 301071) | Junin | S/ 1.589.508 | S/ 3.388.634 | S/ 3.055.271 | 90,2% |