MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Junin · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 21,9 millones
S/ 21.868.819
PIM (vigente)
S/ 35,2 millones
S/ 35.178.872
Devengado
S/ 22,5 millones
Certificado: S/ 26,5 millones · Comprometido: S/ 23,5 millones
Ejecución
64,0%
Girado: S/ 22,5 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301052.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 556,5 mil
Feb
S/ 1,1 millones
Mar
S/ 1,4 millones
Abr
S/ 2,0 millones
May
S/ 2,2 millones
Jun
S/ 3,2 millones
Jul
S/ 3,3 millones
Ago
S/ 845,2 mil
Sep
S/ 2,5 millones
Oct
S/ 1,6 millones
Nov
S/ 1,8 millones
Dic
S/ 2,1 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 19,0 millones | S/ 8,5 millones | 44,6% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 8,3 millones | S/ 7,7 millones | 93,3% |
| Bienes y servicios | S/ 4,9 millones | S/ 3,4 millones | 70,6% |
| Donaciones y transferencias | S/ 1,8 millones | S/ 1,7 millones | 96,0% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 1,2 millones | S/ 1,1 millones | 92,7% |
| Otros gastos | S/ 35,7 mil | S/ 35,7 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 15,5 millones | S/ 8,2 millones | 52,7% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 10,8 millones | S/ 9,2 millones | 85,2% |
| Saneamiento | S/ 2,4 millones | S/ 698,1 mil | 28,7% |
| Proteccion social | S/ 1,3 millones | S/ 1,2 millones | 88,2% |
| Agropecuaria | S/ 1,2 millones | S/ 173,8 mil | 15,0% |
| Ambiente | S/ 816,5 mil | S/ 775,7 mil | 95,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 779,5 mil | S/ 683,2 mil | 87,6% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 722,0 mil | S/ 626,0 mil | 86,7% |
| Educacion | S/ 701,7 mil | S/ 151,5 mil | 21,6% |
| Comercio | S/ 423,0 mil | S/ 389,6 mil | 92,1% |
| Prevision social | S/ 203,0 mil | S/ 166,1 mil | 81,8% |
| Cultura y deporte | S/ 131,6 mil | S/ 126,1 mil | 95,8% |
| Salud | S/ 109,9 mil | S/ 95,5 mil | 86,9% |
| Turismo | S/ 101,5 mil | S/ 93,2 mil | 91,8% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 16,8 millones | S/ 9,4 millones | 55,9% |
| Recursos determinados | S/ 13,3 millones | S/ 10,1 millones | 76,1% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 3,4 millones | S/ 2,9 millones | 85,2% |
| Donaciones y transferencias | S/ 1,7 millones | S/ 98,4 mil | 5,8% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 25,4 millones | S/ 39,3 millones | S/ 14,8 millones | 37,7% |
| 2025 | S/ 24,6 millones | S/ 31,6 millones | S/ 24,3 millones | 76,8% |
| 2024 | S/ 21,9 millones | S/ 35,2 millones | S/ 22,5 millones | 64,0% |
| 2023 | S/ 19,5 millones | S/ 25,9 millones | S/ 18,5 millones | 71,3% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA (SEC_EJEC 301052) | Junin | S/ 21.868.819 | S/ 35.178.872 | S/ 22.516.171 | 64,0% |
🇵🇪 El Ojo