MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVE DE JULIO
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Junin · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,1 millones
S/ 1.127.725
PIM (vigente)
S/ 3,0 millones
S/ 3.027.362
Devengado
S/ 1,6 millones
Certificado: S/ 2,3 millones · Comprometido: S/ 2,3 millones
Ejecución
51,2%
Girado: S/ 1,6 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301042.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 76,9 mil
Feb
S/ 43,7 mil
Mar
S/ 110,5 mil
Abr
S/ 59,6 mil
May
S/ 329,0 mil
Jun
S/ 314,8 mil
Jul
S/ 239,2 mil
Ago
S/ 122,8 mil
Sep
S/ 254,1 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 1,7 millones | S/ 899,4 mil | 52,1% |
| Bienes y servicios | S/ 900,7 mil | S/ 382,9 mil | 42,5% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 361,9 mil | S/ 237,8 mil | 65,7% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 37,1 mil | S/ 28,0 mil | 75,4% |
| Otros gastos | S/ 2,4 mil | S/ 2,3 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 1,5 millones | S/ 689,5 mil | 45,8% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 844,2 mil | S/ 349,9 mil | 41,4% |
| Saneamiento | S/ 180,3 mil | S/ 164,4 mil | 91,2% |
| Orden publico y seguridad | S/ 115,1 mil | S/ 86,9 mil | 75,5% |
| Ambiente | S/ 104,7 mil | S/ 65,5 mil | 62,5% |
| Proteccion social | S/ 94,3 mil | S/ 61,7 mil | 65,4% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 78,1 mil | S/ 58,0 mil | 74,2% |
| Cultura y deporte | S/ 49,9 mil | S/ 25,5 mil | 51,1% |
| Salud | S/ 32,3 mil | S/ 29,8 mil | 92,3% |
| Educacion | S/ 19,4 mil | S/ 16,4 mil | 84,3% |
| Energia | S/ 3,0 mil | S/ 3,0 mil | 100,0% |
| Agropecuaria | S/ 66 | S/ 0 | 0,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 1,6 millones | S/ 709,2 mil | 45,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 1,2 millones | S/ 660,7 mil | 57,3% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 215,7 mil | S/ 108,1 mil | 50,1% |
| Recursos ordinarios | S/ 81,7 mil | S/ 72,5 mil | 88,7% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 1,1 millones | S/ 3,0 millones | S/ 1,6 millones | 51,2% |
| 2025 | S/ 2,6 millones | S/ 4,0 millones | S/ 3,9 millones | 97,2% |
| 2024 | S/ 1,5 millones | S/ 2,4 millones | S/ 1,2 millones | 48,6% |
| 2023 | S/ 873,6 mil | S/ 2,1 millones | S/ 2,0 millones | 96,2% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVE DE JULIO (SEC_EJEC 301042) | Junin | S/ 1.127.725 | S/ 3.027.362 | S/ 1.550.499 | 51,2% |