MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLIPATA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Ica · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,7 millones
S/ 1.704.206
PIM (vigente)
S/ 3,7 millones
S/ 3.749.868
Devengado
S/ 3,0 millones
Certificado: S/ 3,3 millones · Comprometido: S/ 3,2 millones
Ejecución
80,8%
Girado: S/ 3,0 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300991.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 26,1 mil
Feb
S/ 59,6 mil
Mar
S/ 189,6 mil
Abr
S/ 171,0 mil
May
S/ 475,6 mil
Jun
S/ 224,8 mil
Jul
S/ 124,7 mil
Ago
S/ 92,0 mil
Sep
S/ 144,1 mil
Oct
S/ 663,2 mil
Nov
S/ 367,9 mil
Dic
S/ 490,1 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 2,5 millones | S/ 1,9 millones | 76,2% |
| Bienes y servicios | S/ 972,8 mil | S/ 855,1 mil | 87,9% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 272,1 mil | S/ 261,5 mil | 96,1% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 24,0 mil | S/ 23,3 mil | 96,7% |
| Otros gastos | S/ 8,9 mil | S/ 6,2 mil | 70,3% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 885,4 mil | S/ 646,0 mil | 73,0% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 855,1 mil | S/ 737,9 mil | 86,3% |
| Ambiente | S/ 808,7 mil | S/ 793,4 mil | 98,1% |
| Agropecuaria | S/ 417,2 mil | S/ 180,1 mil | 43,2% |
| Trabajo | S/ 308,0 mil | S/ 289,3 mil | 93,9% |
| Cultura y deporte | S/ 240,5 mil | S/ 195,3 mil | 81,2% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 63,4 mil | S/ 63,4 mil | 100,0% |
| Saneamiento | S/ 61,4 mil | S/ 58,4 mil | 95,1% |
| Orden publico y seguridad | S/ 58,2 mil | S/ 29,1 mil | 49,9% |
| Proteccion social | S/ 37,1 mil | S/ 28,6 mil | 77,0% |
| Salud | S/ 10,0 mil | S/ 7,3 mil | 73,5% |
| Educacion | S/ 4,9 mil | S/ 0 | 0,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 2,7 millones | S/ 2,1 millones | 76,2% |
| Recursos ordinarios | S/ 572,9 mil | S/ 564,0 mil | 98,5% |
| Donaciones y transferencias | S/ 304,7 mil | S/ 286,0 mil | 93,9% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 167,7 mil | S/ 121,2 mil | 72,3% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 4,9 mil | S/ 0 | 0,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 1,6 millones | S/ 2,5 millones | S/ 1,4 millones | 54,6% |
| 2025 | S/ 1,8 millones | S/ 2,9 millones | S/ 2,7 millones | 93,3% |
| 2024 | S/ 2,5 millones | S/ 2,8 millones | S/ 2,0 millones | 70,8% |
| 2023 | S/ 1,7 millones | S/ 3,7 millones | S/ 3,0 millones | 80,8% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLIPATA (SEC_EJEC 300991) | Ica | S/ 1.704.206 | S/ 3.749.868 | S/ 3.028.667 | 80,8% |