MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DE POZUZO
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Huanuco · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 11,2 millones
S/ 11.224.184
PIM (vigente)
S/ 19,3 millones
S/ 19.341.310
Devengado
S/ 9,7 millones
Certificado: S/ 16,6 millones · Comprometido: S/ 11,6 millones
Ejecución
50,1%
Girado: S/ 9,6 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300942.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 262,8 mil
Feb
S/ 1,5 millones
Mar
S/ 1,2 millones
Abr
S/ 1,8 millones
May
S/ 1,4 millones
Jun
S/ 1,1 millones
Jul
S/ 888,2 mil
Ago
S/ 1,1 millones
Sep
S/ 582,0 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 11,4 millones | S/ 4,6 millones | 40,0% |
| Bienes y servicios | S/ 4,9 millones | S/ 3,0 millones | 61,4% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 2,6 millones | S/ 1,9 millones | 73,3% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 306,4 mil | S/ 132,1 mil | 43,1% |
| Donaciones y transferencias | S/ 86,4 mil | S/ 64,8 mil | 75,0% |
| Otros gastos | S/ 25,9 mil | S/ 10,0 mil | 38,7% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 7,4 millones | S/ 3,5 millones | 47,1% |
| Transporte | S/ 5,1 millones | S/ 2,8 millones | 55,1% |
| Agropecuaria | S/ 2,0 millones | S/ 1,0 millones | 53,1% |
| Saneamiento | S/ 1,2 millones | S/ 367,2 mil | 30,8% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 1,0 millones | S/ 49,1 mil | 4,8% |
| Proteccion social | S/ 880,2 mil | S/ 629,9 mil | 71,6% |
| Ambiente | S/ 529,6 mil | S/ 321,7 mil | 60,7% |
| Orden publico y seguridad | S/ 444,1 mil | S/ 308,8 mil | 69,5% |
| Trabajo | S/ 226,2 mil | S/ 219,9 mil | 97,2% |
| Cultura y deporte | S/ 213,3 mil | S/ 206,1 mil | 96,6% |
| Comercio | S/ 133,9 mil | S/ 67,7 mil | 50,5% |
| Turismo | S/ 94,5 mil | S/ 81,2 mil | 85,9% |
| Salud | S/ 84,3 mil | S/ 66,1 mil | 78,4% |
| Educacion | S/ 74,8 mil | S/ 51,6 mil | 69,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 11,1 millones | S/ 5,3 millones | 48,0% |
| Recursos ordinarios | S/ 4,7 millones | S/ 2,6 millones | 55,3% |
| Donaciones y transferencias | S/ 2,2 millones | S/ 1,2 millones | 57,6% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 1,2 millones | S/ 358,2 mil | 30,8% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 201,2 mil | S/ 158,1 mil | 78,6% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 11,2 millones | S/ 19,3 millones | S/ 9,7 millones | 50,1% |
| 2025 | S/ 8,3 millones | S/ 14,2 millones | S/ 10,8 millones | 76,4% |
| 2024 | S/ 8,6 millones | S/ 14,4 millones | S/ 9,3 millones | 64,4% |
| 2023 | S/ 9,3 millones | S/ 11,9 millones | S/ 9,7 millones | 81,6% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DE POZUZO (SEC_EJEC 300942) | Huanuco | S/ 11.224.184 | S/ 19.341.310 | S/ 9.695.265 | 50,1% |
🇵🇪 El Ojo