MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Huanuco · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 4,1 millones
S/ 4.062.646
PIM (vigente)
S/ 9,4 millones
S/ 9.389.336
Devengado
S/ 6,3 millones
Certificado: S/ 9,3 millones · Comprometido: S/ 8,9 millones
Ejecución
67,2%
Girado: S/ 6,3 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300935.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 102,6 mil
Feb
S/ 161,7 mil
Mar
S/ 348,7 mil
Abr
S/ 380,1 mil
May
S/ 325,1 mil
Jun
S/ 855,1 mil
Jul
S/ 788,4 mil
Ago
S/ 477,8 mil
Sep
S/ 544,4 mil
Oct
S/ 749,0 mil
Nov
S/ 517,3 mil
Dic
S/ 1,1 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 5,4 millones | S/ 2,5 millones | 45,9% |
| Bienes y servicios | S/ 3,2 millones | S/ 3,1 millones | 95,5% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 482,5 mil | S/ 480,3 mil | 99,6% |
| Donaciones y transferencias | S/ 142,1 mil | S/ 142,1 mil | 100,0% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 128,5 mil | S/ 128,5 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 3,4 millones | S/ 3,3 millones | 95,2% |
| Saneamiento | S/ 2,8 millones | S/ 315,1 mil | 11,2% |
| Agropecuaria | S/ 1,1 millones | S/ 784,1 mil | 74,0% |
| Cultura y deporte | S/ 908,6 mil | S/ 866,7 mil | 95,4% |
| Trabajo | S/ 409,5 mil | S/ 406,2 mil | 99,2% |
| Proteccion social | S/ 369,7 mil | S/ 361,2 mil | 97,7% |
| Orden publico y seguridad | S/ 188,3 mil | S/ 188,3 mil | 100,0% |
| Salud | S/ 100,4 mil | S/ 19,9 mil | 19,8% |
| Ambiente | S/ 79,4 mil | S/ 79,4 mil | 100,0% |
| Prevision social | S/ 12,1 mil | S/ 12,1 mil | 100,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 4,9 millones | S/ 4,6 millones | 95,0% |
| Recursos ordinarios | S/ 2,9 millones | S/ 376,2 mil | 13,1% |
| Donaciones y transferencias | S/ 1,5 millones | S/ 1,2 millones | 81,0% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 165,4 mil | S/ 107,3 mil | 64,9% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 6,4 millones | S/ 13,2 millones | S/ 3,9 millones | 29,8% |
| 2025 | S/ 8,3 millones | S/ 18,8 millones | S/ 13,1 millones | 69,7% |
| 2024 | S/ 27,0 millones | S/ 28,8 millones | S/ 18,4 millones | 63,8% |
| 2023 | S/ 4,1 millones | S/ 9,4 millones | S/ 6,3 millones | 67,2% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON (SEC_EJEC 300935) | Huanuco | S/ 4.062.646 | S/ 9.389.336 | S/ 6.310.500 | 67,2% |
🇵🇪 El Ojo