MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHABAMBA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Huanuco · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,9 millones
S/ 1.935.005
PIM (vigente)
S/ 4,6 millones
S/ 4.585.679
Devengado
S/ 3,6 millones
Certificado: S/ 4,6 millones · Comprometido: S/ 4,3 millones
Ejecución
77,5%
Girado: S/ 3,6 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300913.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 54,9 mil
Feb
S/ 144,8 mil
Mar
S/ 144,7 mil
Abr
S/ 90,0 mil
May
S/ 120,3 mil
Jun
S/ 101,3 mil
Jul
S/ 340,2 mil
Ago
S/ 145,8 mil
Sep
S/ 205,1 mil
Oct
S/ 331,8 mil
Nov
S/ 306,0 mil
Dic
S/ 1,6 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 3,2 millones | S/ 2,2 millones | 68,4% |
| Bienes y servicios | S/ 950,4 mil | S/ 923,1 mil | 97,1% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 221,9 mil | S/ 221,9 mil | 100,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 151,7 mil | S/ 151,7 mil | 100,0% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 86,1 mil | S/ 86,1 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 3,0 millones | S/ 2,0 millones | 68,7% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 1,1 millones | S/ 1,0 millones | 92,4% |
| Trabajo | S/ 222,9 mil | S/ 221,7 mil | 99,5% |
| Proteccion social | S/ 122,8 mil | S/ 122,8 mil | 100,0% |
| Saneamiento | S/ 66,2 mil | S/ 48,2 mil | 72,9% |
| Orden publico y seguridad | S/ 55,4 mil | S/ 52,8 mil | 95,3% |
| Ambiente | S/ 38,9 mil | S/ 38,9 mil | 100,0% |
| Salud | S/ 19,1 mil | S/ 18,6 mil | 97,6% |
| Cultura y deporte | S/ 18,6 mil | S/ 18,6 mil | 100,0% |
| Turismo | S/ 3,3 mil | S/ 3,3 mil | 100,0% |
| Educacion | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 2,7 millones | S/ 2,0 millones | 75,6% |
| Recursos determinados | S/ 1,4 millones | S/ 1,3 millones | 92,4% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 307,3 mil | S/ 42,0 mil | 13,7% |
| Donaciones y transferencias | S/ 219,9 mil | S/ 218,7 mil | 99,5% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 520 | S/ 0 | 0,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 1,6 millones | S/ 3,2 millones | S/ 1,7 millones | 53,7% |
| 2025 | S/ 1,9 millones | S/ 4,6 millones | S/ 3,6 millones | 77,5% |
| 2024 | S/ 1,3 millones | S/ 4,1 millones | S/ 1,8 millones | 44,6% |
| 2023 | S/ 1,2 millones | S/ 1,7 millones | S/ 1,6 millones | 94,1% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHABAMBA (SEC_EJEC 300913) | Huanuco | S/ 1.935.005 | S/ 4.585.679 | S/ 3.555.845 | 77,5% |