MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUQUIS
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Huanuco · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 6,1 millones
S/ 6.103.273
PIM (vigente)
S/ 7,1 millones
S/ 7.135.234
Devengado
S/ 6,4 millones
Certificado: S/ 6,7 millones · Comprometido: S/ 6,6 millones
Ejecución
90,1%
Girado: S/ 6,4 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300904.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 95,0 mil
Feb
S/ 115,2 mil
Mar
S/ 163,3 mil
Abr
S/ 121,9 mil
May
S/ 397,3 mil
Jun
S/ 1,5 millones
Jul
S/ 712,7 mil
Ago
S/ 2,1 millones
Sep
S/ 423,7 mil
Oct
S/ 239,6 mil
Nov
S/ 203,5 mil
Dic
S/ 348,9 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 5,2 millones | S/ 4,5 millones | 87,2% |
| Bienes y servicios | S/ 1,4 millones | S/ 1,3 millones | 98,7% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 301,6 mil | S/ 283,6 mil | 94,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 130,4 mil | S/ 126,5 mil | 97,0% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 122,0 mil | S/ 121,9 mil | 99,9% |
| Otros gastos | S/ 20,5 mil | S/ 20,5 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Saneamiento | S/ 4,5 millones | S/ 4,5 millones | 99,3% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 1,4 millones | S/ 1,2 millones | 90,1% |
| Transporte | S/ 381,5 mil | S/ 51,0 mil | 13,4% |
| Trabajo | S/ 225,7 mil | S/ 224,3 mil | 99,4% |
| Proteccion social | S/ 208,2 mil | S/ 205,4 mil | 98,7% |
| Turismo | S/ 96,6 mil | S/ 96,6 mil | 100,0% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 89,7 mil | S/ 24,1 mil | 26,8% |
| Salud | S/ 81,6 mil | S/ 9,4 mil | 11,5% |
| Orden publico y seguridad | S/ 74,6 mil | S/ 74,6 mil | 100,0% |
| Ambiente | S/ 50,6 mil | S/ 50,5 mil | 99,8% |
| Educacion | S/ 36,6 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Cultura y deporte | S/ 30,5 mil | S/ 0 | 0,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 4,4 millones | S/ 4,4 millones | 99,8% |
| Recursos determinados | S/ 2,1 millones | S/ 1,7 millones | 81,5% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 344,8 mil | S/ 42,8 mil | 12,4% |
| Donaciones y transferencias | S/ 219,9 mil | S/ 218,6 mil | 99,4% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 2,5 mil | S/ 0 | 0,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 14,1 millones | S/ 20,9 millones | S/ 8,2 millones | 39,4% |
| 2025 | S/ 6,1 millones | S/ 7,1 millones | S/ 6,4 millones | 90,1% |
| 2024 | S/ 2,4 millones | S/ 5,5 millones | S/ 4,5 millones | 81,8% |
| 2023 | S/ 2,0 millones | S/ 3,6 millones | S/ 3,2 millones | 87,2% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUQUIS (SEC_EJEC 300904) | Huanuco | S/ 6.103.273 | S/ 7.135.234 | S/ 6.429.596 | 90,1% |
🇵🇪 El Ojo