MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAY KICHWA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Huanuco · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,8 millones
S/ 1.769.445
PIM (vigente)
S/ 3,7 millones
S/ 3.734.258
Devengado
S/ 1,8 millones
Certificado: S/ 3,6 millones · Comprometido: S/ 2,0 millones
Ejecución
48,8%
Girado: S/ 1,8 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300902.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 45,6 mil
Feb
S/ 94,3 mil
Mar
S/ 116,0 mil
Abr
S/ 162,3 mil
May
S/ 204,3 mil
Jun
S/ 127,3 mil
Jul
S/ 113,4 mil
Ago
S/ 130,7 mil
Sep
S/ 83,1 mil
Oct
S/ 138,1 mil
Nov
S/ 193,2 mil
Dic
S/ 415,5 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 2,0 millones | S/ 210,5 mil | 10,5% |
| Bienes y servicios | S/ 1,0 millones | S/ 945,7 mil | 92,5% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 604,9 mil | S/ 574,4 mil | 95,0% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 90,6 mil | S/ 90,6 mil | 100,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 4,0 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Otros gastos | S/ 2,9 mil | S/ 2,6 mil | 90,3% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 1,8 millones | S/ 74,2 mil | 4,1% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 1,2 millones | S/ 1,1 millones | 92,7% |
| Trabajo | S/ 205,8 mil | S/ 203,5 mil | 98,9% |
| Proteccion social | S/ 156,7 mil | S/ 154,7 mil | 98,7% |
| Educacion | S/ 101,4 mil | S/ 29,8 mil | 29,4% |
| Ambiente | S/ 88,7 mil | S/ 80,3 mil | 90,5% |
| Orden publico y seguridad | S/ 77,8 mil | S/ 74,1 mil | 95,1% |
| Saneamiento | S/ 59,8 mil | S/ 58,1 mil | 97,1% |
| Cultura y deporte | S/ 31,1 mil | S/ 31,1 mil | 100,0% |
| Salud | S/ 24,4 mil | S/ 17,6 mil | 72,0% |
| Turismo | S/ 9,0 mil | S/ 9,0 mil | 100,0% |
| Prevision social | S/ 7,7 mil | S/ 7,7 mil | 100,0% |
| Agropecuaria | S/ 7,1 mil | S/ 1,4 mil | 19,6% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 1,9 millones | S/ 207,7 mil | 10,8% |
| Recursos determinados | S/ 1,5 millones | S/ 1,3 millones | 87,2% |
| Donaciones y transferencias | S/ 205,8 mil | S/ 203,5 mil | 98,9% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 81,9 mil | S/ 78,4 mil | 95,7% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 3,2 millones | S/ 4,6 millones | S/ 2,1 millones | 44,8% |
| 2025 | S/ 4,2 millones | S/ 6,8 millones | S/ 5,7 millones | 83,2% |
| 2024 | S/ 1,8 millones | S/ 3,7 millones | S/ 1,8 millones | 48,8% |
| 2023 | S/ 1,4 millones | S/ 2,5 millones | S/ 2,0 millones | 82,1% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAY KICHWA (SEC_EJEC 300902) | Huanuco | S/ 1.769.445 | S/ 3.734.258 | S/ 1.823.855 | 48,8% |