MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Cusco · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 11,4 millones
S/ 11.429.700
PIM (vigente)
S/ 10,1 millones
S/ 10.086.083
Devengado
S/ 10,1 millones
Certificado: S/ 10,1 millones · Comprometido: S/ 10,1 millones
Ejecución
100,0%
Girado: S/ 10,1 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300725.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 170,6 mil
Feb
S/ 360,1 mil
Mar
S/ 690,2 mil
Abr
S/ 799,4 mil
May
S/ 983,2 mil
Jun
S/ 697,0 mil
Jul
S/ 921,4 mil
Ago
S/ 716,8 mil
Sep
S/ 1,5 millones
Oct
S/ 1,1 millones
Nov
S/ 815,6 mil
Dic
S/ 1,3 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 6,8 millones | S/ 6,8 millones | 100,0% |
| Bienes y servicios | S/ 2,5 millones | S/ 2,5 millones | 99,9% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 646,7 mil | S/ 646,7 mil | 100,0% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 102,7 mil | S/ 102,7 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 2,5 millones | S/ 2,5 millones | 100,0% |
| Transporte | S/ 1,8 millones | S/ 1,8 millones | 100,0% |
| Agropecuaria | S/ 1,5 millones | S/ 1,5 millones | 100,0% |
| Cultura y deporte | S/ 1,3 millones | S/ 1,3 millones | 100,0% |
| Saneamiento | S/ 775,0 mil | S/ 775,0 mil | 100,0% |
| Educacion | S/ 697,5 mil | S/ 697,5 mil | 100,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 540,9 mil | S/ 540,9 mil | 100,0% |
| Proteccion social | S/ 407,6 mil | S/ 407,6 mil | 100,0% |
| Trabajo | S/ 248,4 mil | S/ 247,2 mil | 99,5% |
| Ambiente | S/ 197,7 mil | S/ 197,7 mil | 100,0% |
| Salud | S/ 17,5 mil | S/ 17,5 mil | 100,0% |
| Energia | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 8,8 millones | S/ 8,8 millones | 100,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 696,9 mil | S/ 695,7 mil | 99,8% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 336,6 mil | S/ 336,6 mil | 100,0% |
| Recursos ordinarios | S/ 252,2 mil | S/ 252,2 mil | 100,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 9,1 millones | S/ 9,8 millones | S/ 6,2 millones | 63,2% |
| 2025 | S/ 8,8 millones | S/ 10,7 millones | S/ 10,1 millones | 93,8% |
| 2024 | S/ 11,4 millones | S/ 10,1 millones | S/ 10,1 millones | 100,0% |
| 2023 | S/ 10,2 millones | S/ 13,9 millones | S/ 12,9 millones | 92,7% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE (SEC_EJEC 300725) | Cusco | S/ 11.429.700 | S/ 10.086.083 | S/ 10.084.681 | 100,0% |
🇵🇪 El Ojo