MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Cajamarca · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 12,9 millones
S/ 12.857.115
PIM (vigente)
S/ 28,6 millones
S/ 28.555.866
Devengado
S/ 13,9 millones
Certificado: S/ 23,9 millones · Comprometido: S/ 14,9 millones
Ejecución
48,8%
Girado: S/ 13,9 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300672.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 176,7 mil
Feb
S/ 154,3 mil
Mar
S/ 343,9 mil
Abr
S/ 1,0 millones
May
S/ 3,0 millones
Jun
S/ 1,6 millones
Jul
S/ 4,4 millones
Ago
S/ 3,3 millones
Sep
S/ 75,4 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 26,0 millones | S/ 12,4 millones | 47,9% |
| Bienes y servicios | S/ 1,3 millones | S/ 773,9 mil | 58,2% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 1,1 millones | S/ 610,2 mil | 56,2% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 140,7 mil | S/ 94,2 mil | 66,9% |
| Donaciones y transferencias | S/ 39,3 mil | S/ 26,2 mil | 66,7% |
| Otros gastos | S/ 6,1 mil | S/ 604 | 9,9% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 25,5 millones | S/ 12,4 millones | 48,7% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 2,0 millones | S/ 1,3 millones | 64,9% |
| Saneamiento | S/ 581,3 mil | S/ 23,8 mil | 4,1% |
| Proteccion social | S/ 173,8 mil | S/ 118,6 mil | 68,2% |
| Educacion | S/ 134,0 mil | S/ 56,0 mil | 41,8% |
| Salud | S/ 127,5 mil | S/ 8,1 mil | 6,3% |
| Ambiente | S/ 60,8 mil | S/ 41,5 mil | 68,2% |
| Agropecuaria | S/ 20,4 mil | S/ 6,9 mil | 33,8% |
| Cultura y deporte | S/ 19,3 mil | S/ 19,3 mil | 100,0% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 14,1 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 5,3 mil | S/ 2,8 mil | 52,8% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 24,3 millones | S/ 12,4 millones | 51,1% |
| Recursos determinados | S/ 4,1 millones | S/ 1,5 millones | 36,3% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 124,0 mil | S/ 18,1 mil | 14,6% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 12,9 millones | S/ 28,6 millones | S/ 13,9 millones | 48,8% |
| 2025 | S/ 25,6 millones | S/ 42,6 millones | S/ 24,0 millones | 56,3% |
| 2024 | S/ 21,4 millones | S/ 24,1 millones | S/ 5,4 millones | 22,2% |
| 2023 | S/ 3,0 millones | S/ 6,7 millones | S/ 5,0 millones | 74,9% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN (SEC_EJEC 300672) | Cajamarca | S/ 12.857.115 | S/ 28.555.866 | S/ 13.945.634 | 48,8% |
🇵🇪 El Ojo