MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Cajamarca · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 4,2 millones
S/ 4.196.827
PIM (vigente)
S/ 3,9 millones
S/ 3.943.016
Devengado
S/ 3,3 millones
Certificado: S/ 3,5 millones · Comprometido: S/ 3,4 millones
Ejecución
83,5%
Girado: S/ 3,3 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300560.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 140,2 mil
Feb
S/ 126,7 mil
Mar
S/ 229,2 mil
Abr
S/ 178,5 mil
May
S/ 252,1 mil
Jun
S/ 206,2 mil
Jul
S/ 357,6 mil
Ago
S/ 494,0 mil
Sep
S/ 368,4 mil
Oct
S/ 255,7 mil
Nov
S/ 251,0 mil
Dic
S/ 430,8 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Bienes y servicios | S/ 2,0 millones | S/ 1,8 millones | 87,4% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 1,2 millones | S/ 1,1 millones | 98,8% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 560,7 mil | S/ 177,4 mil | 31,6% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 156,3 mil | S/ 156,2 mil | 100,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 39,3 mil | S/ 39,3 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 2,5 millones | S/ 2,2 millones | 87,3% |
| Trabajo | S/ 369,8 mil | S/ 364,8 mil | 98,6% |
| Transporte | S/ 223,0 mil | S/ 83,4 mil | 37,4% |
| Cultura y deporte | S/ 209,3 mil | S/ 145,0 mil | 69,3% |
| Proteccion social | S/ 189,7 mil | S/ 188,4 mil | 99,3% |
| Saneamiento | S/ 151,5 mil | S/ 76,0 mil | 50,2% |
| Agropecuaria | S/ 109,3 mil | S/ 82,2 mil | 75,3% |
| Educacion | S/ 108,0 mil | S/ 102,4 mil | 94,8% |
| Salud | S/ 60,5 mil | S/ 45,6 mil | 75,4% |
| Ambiente | S/ 12,9 mil | S/ 11,2 mil | 87,3% |
| Orden publico y seguridad | S/ 9,0 mil | S/ 9,0 mil | 99,9% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 3,0 millones | S/ 2,5 millones | 84,9% |
| Recursos ordinarios | S/ 517,9 mil | S/ 347,1 mil | 67,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 386,6 mil | S/ 364,8 mil | 94,3% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 36,5 mil | S/ 29,6 mil | 81,1% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 3,3 millones | S/ 6,7 millones | S/ 3,3 millones | 48,6% |
| 2025 | S/ 4,0 millones | S/ 5,3 millones | S/ 4,7 millones | 89,5% |
| 2024 | S/ 4,2 millones | S/ 3,9 millones | S/ 3,3 millones | 83,5% |
| 2023 | S/ 10,4 millones | S/ 13,8 millones | S/ 13,1 millones | 95,4% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN (SEC_EJEC 300560) | Cajamarca | S/ 4.196.827 | S/ 3.943.016 | S/ 3.290.491 | 83,5% |
🇵🇪 El Ojo