MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAC - HUAS
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Ayacucho · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,4 millones
S/ 1.391.308
PIM (vigente)
S/ 3,2 millones
S/ 3.203.366
Devengado
S/ 1,3 millones
Certificado: S/ 1,7 millones · Comprometido: S/ 1,6 millones
Ejecución
40,6%
Girado: S/ 1,3 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300485.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 43,2 mil
Feb
S/ 50,2 mil
Mar
S/ 70,9 mil
Abr
S/ 99,0 mil
May
S/ 184,7 mil
Jun
S/ 140,9 mil
Jul
S/ 232,0 mil
Ago
S/ 258,4 mil
Sep
S/ 220,5 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Bienes y servicios | S/ 1,5 millones | S/ 691,3 mil | 46,9% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 1,4 millones | S/ 420,5 mil | 30,1% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 260,9 mil | S/ 149,9 mil | 57,4% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 57,3 mil | S/ 29,1 mil | 50,7% |
| Otros gastos | S/ 10,0 mil | S/ 5,8 mil | 58,2% |
| Donaciones y transferencias | S/ 6,0 mil | S/ 3,0 mil | 50,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 1,3 millones | S/ 608,8 mil | 47,1% |
| Saneamiento | S/ 1,2 millones | S/ 310,6 mil | 26,7% |
| Trabajo | S/ 220,0 mil | S/ 218,1 mil | 99,1% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 215,6 mil | S/ 68,8 mil | 31,9% |
| Transporte | S/ 129,0 mil | S/ 19,8 mil | 15,3% |
| Proteccion social | S/ 83,5 mil | S/ 43,3 mil | 51,8% |
| Orden publico y seguridad | S/ 38,5 mil | S/ 9,1 mil | 23,7% |
| Ambiente | S/ 29,3 mil | S/ 17,3 mil | 59,1% |
| Educacion | S/ 18,0 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Salud | S/ 10,2 mil | S/ 1,6 mil | 15,3% |
| Agropecuaria | S/ 2,2 mil | S/ 2,2 mil | 100,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 2,6 millones | S/ 930,5 mil | 36,3% |
| Donaciones y transferencias | S/ 258,4 mil | S/ 241,4 mil | 93,4% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 223,3 mil | S/ 98,2 mil | 44,0% |
| Recursos ordinarios | S/ 160,6 mil | S/ 29,5 mil | 18,4% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 1,4 millones | S/ 3,2 millones | S/ 1,3 millones | 40,6% |
| 2025 | S/ 2,0 millones | S/ 4,0 millones | S/ 2,6 millones | 64,1% |
| 2024 | S/ 2,0 millones | S/ 3,8 millones | S/ 2,1 millones | 53,6% |
| 2023 | S/ 1,6 millones | S/ 2,9 millones | S/ 2,3 millones | 78,1% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAC - HUAS (SEC_EJEC 300485) | Ayacucho | S/ 1.391.308 | S/ 3.203.366 | S/ 1.299.622 | 40,6% |