MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Apurimac · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,7 millones
S/ 1.676.062
PIM (vigente)
S/ 2,1 millones
S/ 2.066.524
Devengado
S/ 1,6 millones
Certificado: S/ 1,8 millones · Comprometido: S/ 1,8 millones
Ejecución
78,4%
Girado: S/ 1,6 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300294.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 0
Feb
S/ 75,9 mil
Mar
S/ 71,0 mil
Abr
S/ 64,9 mil
May
S/ 40,9 mil
Jun
S/ 210,2 mil
Jul
S/ 279,3 mil
Ago
S/ 111,8 mil
Sep
S/ 150,6 mil
Oct
S/ 191,9 mil
Nov
S/ 60,7 mil
Dic
S/ 363,6 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 1,2 millones | S/ 771,6 mil | 65,8% |
| Bienes y servicios | S/ 664,8 mil | S/ 630,9 mil | 94,9% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 156,8 mil | S/ 145,5 mil | 92,8% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 72,8 mil | S/ 72,7 mil | 99,9% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 601,8 mil | S/ 423,8 mil | 70,4% |
| Trabajo | S/ 415,1 mil | S/ 397,4 mil | 95,7% |
| Saneamiento | S/ 399,3 mil | S/ 246,7 mil | 61,8% |
| Agropecuaria | S/ 346,8 mil | S/ 292,4 mil | 84,3% |
| Proteccion social | S/ 92,2 mil | S/ 92,1 mil | 100,0% |
| Transporte | S/ 77,6 mil | S/ 61,6 mil | 79,4% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 58,0 mil | S/ 34,2 mil | 59,0% |
| Cultura y deporte | S/ 43,0 mil | S/ 43,0 mil | 100,0% |
| Ambiente | S/ 15,8 mil | S/ 15,8 mil | 100,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 7,3 mil | S/ 5,4 mil | 73,5% |
| Salud | S/ 4,8 mil | S/ 3,5 mil | 71,9% |
| Prevision social | S/ 4,8 mil | S/ 4,8 mil | 100,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 1,4 millones | S/ 1,0 millones | 70,9% |
| Donaciones y transferencias | S/ 410,1 mil | S/ 392,4 mil | 95,7% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 147,0 mil | S/ 134,7 mil | 91,7% |
| Recursos ordinarios | S/ 80,4 mil | S/ 80,4 mil | 99,9% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 2,6 millones | S/ 5,3 millones | S/ 3,8 millones | 72,9% |
| 2025 | S/ 2,4 millones | S/ 4,1 millones | S/ 2,6 millones | 62,8% |
| 2024 | S/ 1,7 millones | S/ 2,6 millones | S/ 2,1 millones | 81,6% |
| 2023 | S/ 1,7 millones | S/ 2,1 millones | S/ 1,6 millones | 78,4% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE (SEC_EJEC 300294) | Apurimac | S/ 1.676.062 | S/ 2.066.524 | S/ 1.620.660 | 78,4% |