MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Amazonas · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 35,7 millones
S/ 35.665.948
PIM (vigente)
S/ 52,0 millones
S/ 51.988.622
Devengado
S/ 45,8 millones
Certificado: S/ 49,2 millones · Comprometido: S/ 48,3 millones
Ejecución
88,1%
Girado: S/ 45,8 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300078.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 753,5 mil
Feb
S/ 1,3 millones
Mar
S/ 3,1 millones
Abr
S/ 2,5 millones
May
S/ 2,6 millones
Jun
S/ 2,9 millones
Jul
S/ 3,6 millones
Ago
S/ 4,4 millones
Sep
S/ 4,7 millones
Oct
S/ 5,2 millones
Nov
S/ 5,3 millones
Dic
S/ 9,4 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Bienes y servicios | S/ 23,4 millones | S/ 20,6 millones | 87,8% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 14,9 millones | S/ 13,9 millones | 93,3% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 7,8 millones | S/ 5,9 millones | 75,6% |
| Donaciones y transferencias | S/ 3,2 millones | S/ 2,9 millones | 89,7% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 1,9 millones | S/ 1,9 millones | 98,7% |
| Otros gastos | S/ 680,3 mil | S/ 619,7 mil | 91,1% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 17,5 millones | S/ 14,0 millones | 79,6% |
| Transporte | S/ 6,2 millones | S/ 5,9 millones | 95,0% |
| Ambiente | S/ 5,5 millones | S/ 5,1 millones | 92,3% |
| Proteccion social | S/ 5,2 millones | S/ 4,7 millones | 90,6% |
| Saneamiento | S/ 4,4 millones | S/ 4,2 millones | 96,9% |
| Cultura y deporte | S/ 3,6 millones | S/ 3,5 millones | 97,5% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 3,1 millones | S/ 2,6 millones | 84,5% |
| Orden publico y seguridad | S/ 2,3 millones | S/ 2,0 millones | 87,2% |
| Agropecuaria | S/ 1,7 millones | S/ 1,6 millones | 94,7% |
| Comercio | S/ 1,5 millones | S/ 1,2 millones | 83,2% |
| Trabajo | S/ 486,3 mil | S/ 454,8 mil | 93,5% |
| Salud | S/ 313,8 mil | S/ 306,3 mil | 97,6% |
| Turismo | S/ 53,9 mil | S/ 52,8 mil | 98,0% |
| Educacion | S/ 30,0 mil | S/ 30,0 mil | 100,0% |
| Prevision social | S/ 25,8 mil | S/ 25,7 mil | 99,8% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 42,4 millones | S/ 37,1 millones | 87,4% |
| Recursos ordinarios | S/ 6,9 millones | S/ 6,6 millones | 96,0% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 2,1 millones | S/ 1,6 millones | 75,8% |
| Donaciones y transferencias | S/ 491,8 mil | S/ 454,8 mil | 92,5% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 14,2 mil | S/ 0 | 0,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 43,0 millones | S/ 50,0 millones | S/ 28,2 millones | 56,4% |
| 2025 | S/ 41,7 millones | S/ 45,3 millones | S/ 41,2 millones | 91,0% |
| 2024 | S/ 41,1 millones | S/ 51,8 millones | S/ 45,1 millones | 87,1% |
| 2023 | S/ 35,7 millones | S/ 52,0 millones | S/ 45,8 millones | 88,1% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE (SEC_EJEC 300078) | Amazonas | S/ 35.665.948 | S/ 51.988.622 | S/ 45.808.877 | 88,1% |