MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Amazonas · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,5 millones
S/ 1.494.562
PIM (vigente)
S/ 2,7 millones
S/ 2.741.327
Devengado
S/ 2,4 millones
Certificado: S/ 2,4 millones · Comprometido: S/ 2,4 millones
Ejecución
86,7%
Girado: S/ 2,4 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300075.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 42,9 mil
Feb
S/ 23,3 mil
Mar
S/ 50,2 mil
Abr
S/ 108,2 mil
May
S/ 343,3 mil
Jun
S/ 285,2 mil
Jul
S/ 366,6 mil
Ago
S/ 398,9 mil
Sep
S/ 249,5 mil
Oct
S/ 47,3 mil
Nov
S/ 53,3 mil
Dic
S/ 409,1 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 1,9 millones | S/ 1,6 millones | 83,0% |
| Bienes y servicios | S/ 601,0 mil | S/ 562,7 mil | 93,6% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 219,3 mil | S/ 217,6 mil | 99,3% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 13,5 mil | S/ 13,5 mil | 100,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 2,0 millones | S/ 1,7 millones | 84,7% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 475,1 mil | S/ 446,2 mil | 93,9% |
| Trabajo | S/ 157,4 mil | S/ 154,3 mil | 98,0% |
| Ambiente | S/ 43,0 mil | S/ 43,0 mil | 100,0% |
| Proteccion social | S/ 25,0 mil | S/ 21,7 mil | 86,8% |
| Cultura y deporte | S/ 17,1 mil | S/ 6,4 mil | 37,3% |
| Salud | S/ 11,0 mil | S/ 5,8 mil | 52,8% |
| Saneamiento | S/ 5,2 mil | S/ 1,3 mil | 25,4% |
| Orden publico y seguridad | S/ 2,2 mil | S/ 1,1 mil | 51,1% |
| Agropecuaria | S/ 1,8 mil | S/ 1,8 mil | 100,0% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 610 | S/ 610 | 100,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 1,7 millones | S/ 1,7 millones | 98,0% |
| Recursos determinados | S/ 581,7 mil | S/ 532,9 mil | 91,6% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 315,2 mil | S/ 42,2 mil | 13,4% |
| Donaciones y transferencias | S/ 147,4 mil | S/ 144,3 mil | 97,9% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 4,2 mil | S/ 0 | 0,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 2,7 millones | S/ 3,7 millones | S/ 3,0 millones | 80,9% |
| 2025 | S/ 1,5 millones | S/ 2,7 millones | S/ 2,4 millones | 86,7% |
| 2024 | S/ 733,8 mil | S/ 1,7 millones | S/ 862,4 mil | 49,5% |
| 2023 | S/ 533,3 mil | S/ 1,4 millones | S/ 1,3 millones | 94,1% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA (SEC_EJEC 300075) | Amazonas | S/ 1.494.562 | S/ 2.741.327 | S/ 2.377.943 | 86,7% |