MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGAR
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Amazonas · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 7,0 millones
S/ 7.029.534
PIM (vigente)
S/ 9,7 millones
S/ 9.717.246
Devengado
S/ 8,3 millones
Certificado: S/ 8,3 millones · Comprometido: S/ 8,3 millones
Ejecución
85,6%
Girado: S/ 8,3 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300071.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 75,1 mil
Feb
S/ 38,6 mil
Mar
S/ 526,0 mil
Abr
S/ 39,1 mil
May
S/ 203,2 mil
Jun
S/ 628,3 mil
Jul
S/ 365,4 mil
Ago
S/ 232,1 mil
Sep
S/ 463,0 mil
Oct
S/ 140,9 mil
Nov
S/ 33,3 mil
Dic
S/ 5,6 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 9,0 millones | S/ 7,6 millones | 84,8% |
| Bienes y servicios | S/ 354,8 mil | S/ 345,3 mil | 97,3% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 310,7 mil | S/ 286,6 mil | 92,2% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 39,8 mil | S/ 39,8 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Saneamiento | S/ 6,5 millones | S/ 6,5 millones | 100,0% |
| Transporte | S/ 2,4 millones | S/ 1,1 millones | 48,1% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 503,1 mil | S/ 470,2 mil | 93,5% |
| Orden publico y seguridad | S/ 162,6 mil | S/ 41,5 mil | 25,5% |
| Trabajo | S/ 119,3 mil | S/ 118,4 mil | 99,2% |
| Proteccion social | S/ 44,9 mil | S/ 42,9 mil | 95,5% |
| Ambiente | S/ 25,4 mil | S/ 18,6 mil | 73,2% |
| Agropecuaria | S/ 19,1 mil | S/ 19,1 mil | 100,0% |
| Cultura y deporte | S/ 8,1 mil | S/ 8,1 mil | 100,0% |
| Salud | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 7,0 millones | S/ 7,0 millones | 100,0% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 1,8 millones | S/ 551,6 mil | 30,9% |
| Recursos determinados | S/ 753,7 mil | S/ 592,4 mil | 78,6% |
| Donaciones y transferencias | S/ 119,3 mil | S/ 118,4 mil | 99,2% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 13,7 mil | S/ 12,5 mil | 91,4% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 3,3 millones | S/ 10,1 millones | S/ 3,6 millones | 35,4% |
| 2025 | S/ 7,0 millones | S/ 9,7 millones | S/ 8,3 millones | 85,6% |
| 2024 | S/ 1,6 millones | S/ 7,0 millones | S/ 6,1 millones | 87,1% |
| 2023 | S/ 596,0 mil | S/ 2,9 millones | S/ 2,8 millones | 94,6% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGAR (SEC_EJEC 300071) | Amazonas | S/ 7.029.534 | S/ 9.717.246 | S/ 8.318.102 | 85,6% |
🇵🇪 El Ojo