MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Amazonas · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 2,2 millones
S/ 2.168.891
PIM (vigente)
S/ 5,3 millones
S/ 5.255.163
Devengado
S/ 3,5 millones
Certificado: S/ 4,8 millones · Comprometido: S/ 4,5 millones
Ejecución
66,0%
Girado: S/ 3,5 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300069.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 73,4 mil
Feb
S/ 49,8 mil
Mar
S/ 826,9 mil
Abr
S/ 100,7 mil
May
S/ 156,9 mil
Jun
S/ 77,4 mil
Jul
S/ 287,2 mil
Ago
S/ 126,6 mil
Sep
S/ 355,3 mil
Oct
S/ 321,0 mil
Nov
S/ 381,1 mil
Dic
S/ 710,8 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 4,2 millones | S/ 2,4 millones | 57,5% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 516,8 mil | S/ 512,1 mil | 99,1% |
| Bienes y servicios | S/ 487,3 mil | S/ 470,6 mil | 96,6% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 85,2 mil | S/ 85,2 mil | 100,0% |
| Otros gastos | S/ 11,0 mil | S/ 11,0 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 3,5 millones | S/ 1,8 millones | 50,7% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 987,1 mil | S/ 969,6 mil | 98,2% |
| Cultura y deporte | S/ 555,2 mil | S/ 525,0 mil | 94,6% |
| Proteccion social | S/ 95,6 mil | S/ 95,2 mil | 99,6% |
| Saneamiento | S/ 72,8 mil | S/ 61,9 mil | 85,0% |
| Salud | S/ 33,9 mil | S/ 32,3 mil | 95,3% |
| Ambiente | S/ 5,3 mil | S/ 5,3 mil | 100,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 1,0 mil | S/ 416 | 41,6% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 2,9 millones | S/ 1,9 millones | 64,6% |
| Recursos determinados | S/ 1,0 millones | S/ 1,0 millones | 97,1% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 701,6 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 533,0 mil | S/ 507,7 mil | 95,3% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 77,7 mil | S/ 72,1 mil | 92,8% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 2,2 millones | S/ 9,0 millones | S/ 2,1 millones | 23,8% |
| 2025 | S/ 2,2 millones | S/ 5,3 millones | S/ 3,5 millones | 66,0% |
| 2024 | S/ 2,2 millones | S/ 4,6 millones | S/ 2,5 millones | 54,8% |
| 2023 | S/ 1,2 millones | S/ 1,8 millones | S/ 1,7 millones | 92,9% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO (SEC_EJEC 300069) | Amazonas | S/ 2.168.891 | S/ 5.255.163 | S/ 3.467.019 | 66,0% |