MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRITA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Amazonas · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 870,2 mil
S/ 870.216
PIM (vigente)
S/ 4,2 millones
S/ 4.183.594
Devengado
S/ 2,5 millones
Certificado: S/ 2,5 millones · Comprometido: S/ 2,5 millones
Ejecución
58,6%
Girado: S/ 2,5 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300065.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 95,4 mil
Feb
S/ 32,7 mil
Mar
S/ 51,6 mil
Abr
S/ 53,1 mil
May
S/ 412,6 mil
Jun
S/ 431,1 mil
Jul
S/ 289,6 mil
Ago
S/ 453,6 mil
Sep
S/ 98,2 mil
Oct
S/ 192,0 mil
Nov
S/ 261,5 mil
Dic
S/ 80,9 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 3,0 millones | S/ 1,7 millones | 58,0% |
| Bienes y servicios | S/ 952,9 mil | S/ 492,7 mil | 51,7% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 166,7 mil | S/ 164,3 mil | 98,6% |
| Donaciones y transferencias | S/ 29,9 mil | S/ 25,5 mil | 85,3% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 26,9 mil | S/ 26,9 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 2,3 millones | S/ 1,7 millones | 70,9% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 1,0 millones | S/ 503,4 mil | 48,6% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 520,9 mil | S/ 24,3 mil | 4,7% |
| Trabajo | S/ 112,0 mil | S/ 107,5 mil | 96,0% |
| Proteccion social | S/ 45,5 mil | S/ 42,9 mil | 94,2% |
| Saneamiento | S/ 42,0 mil | S/ 33,6 mil | 80,1% |
| Ambiente | S/ 39,9 mil | S/ 35,5 mil | 89,0% |
| Educacion | S/ 37,0 mil | S/ 36,3 mil | 98,1% |
| Salud | S/ 8,0 mil | S/ 5,6 mil | 70,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 7,5 mil | S/ 6,8 mil | 90,8% |
| Turismo | S/ 4,0 mil | S/ 4,0 mil | 100,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Donaciones y transferencias | S/ 2,2 millones | S/ 1,7 millones | 75,8% |
| Recursos determinados | S/ 1,2 millones | S/ 654,9 mil | 54,5% |
| Recursos ordinarios | S/ 789,1 mil | S/ 143,0 mil | 18,1% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 15,5 mil | S/ 4,4 mil | 28,3% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 627,6 mil | S/ 1,1 millones | S/ 780,4 mil | 67,9% |
| 2025 | S/ 1,5 millones | S/ 2,8 millones | S/ 2,7 millones | 95,4% |
| 2024 | S/ 870,2 mil | S/ 4,2 millones | S/ 2,5 millones | 58,6% |
| 2023 | S/ 547,2 mil | S/ 2,2 millones | S/ 2,1 millones | 94,7% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRITA (SEC_EJEC 300065) | Amazonas | S/ 870.216 | S/ 4.183.594 | S/ 2.452.448 | 58,6% |