MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Amazonas · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,1 millones
S/ 1.088.702
PIM (vigente)
S/ 3,9 millones
S/ 3.882.005
Devengado
S/ 2,3 millones
Certificado: S/ 3,6 millones · Comprometido: S/ 3,2 millones
Ejecución
59,3%
Girado: S/ 2,3 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300062.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 48,7 mil
Feb
S/ 28,9 mil
Mar
S/ 77,0 mil
Abr
S/ 78,3 mil
May
S/ 143,4 mil
Jun
S/ 87,7 mil
Jul
S/ 49,8 mil
Ago
S/ 833,4 mil
Sep
S/ 246,6 mil
Oct
S/ 177,1 mil
Nov
S/ 77,8 mil
Dic
S/ 452,0 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 2,8 millones | S/ 1,5 millones | 53,5% |
| Bienes y servicios | S/ 835,5 mil | S/ 580,9 mil | 69,5% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 143,5 mil | S/ 142,9 mil | 99,6% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 54,1 mil | S/ 54,1 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Saneamiento | S/ 1,6 millones | S/ 1,1 millones | 72,0% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 992,4 mil | S/ 719,6 mil | 72,5% |
| Transporte | S/ 972,0 mil | S/ 143,2 mil | 14,7% |
| Trabajo | S/ 125,0 mil | S/ 120,3 mil | 96,3% |
| Salud | S/ 73,2 mil | S/ 58,0 mil | 79,4% |
| Proteccion social | S/ 59,1 mil | S/ 55,1 mil | 93,2% |
| Educacion | S/ 58,0 mil | S/ 45,0 mil | 77,6% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 15,0 mil | S/ 15,0 mil | 100,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 5,0 mil | S/ 4,9 mil | 96,4% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 2,7 millones | S/ 1,4 millones | 52,9% |
| Recursos determinados | S/ 838,7 mil | S/ 749,1 mil | 89,3% |
| Donaciones y transferencias | S/ 331,2 mil | S/ 120,3 mil | 36,3% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 5,2 mil | S/ 0 | 0,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 801,2 mil | S/ 1,5 millones | S/ 1,1 millones | 74,4% |
| 2025 | S/ 1,6 millones | S/ 2,9 millones | S/ 2,9 millones | 97,6% |
| 2024 | S/ 1,1 millones | S/ 3,9 millones | S/ 2,3 millones | 59,3% |
| 2023 | S/ 747,0 mil | S/ 3,0 millones | S/ 2,9 millones | 99,1% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA (SEC_EJEC 300062) | Amazonas | S/ 1.088.702 | S/ 3.882.005 | S/ 2.300.694 | 59,3% |