MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Amazonas · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,5 millones
S/ 1.458.003
PIM (vigente)
S/ 1,8 millones
S/ 1.800.797
Devengado
S/ 1,7 millones
Certificado: S/ 1,7 millones · Comprometido: S/ 1,7 millones
Ejecución
95,3%
Girado: S/ 1,7 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300053.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 15,8 mil
Feb
S/ 24,3 mil
Mar
S/ 82,7 mil
Abr
S/ 56,0 mil
May
S/ 68,3 mil
Jun
S/ 33,2 mil
Jul
S/ 83,8 mil
Ago
S/ 140,3 mil
Sep
S/ 73,3 mil
Oct
S/ 154,5 mil
Nov
S/ 270,4 mil
Dic
S/ 713,9 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 1,1 millones | S/ 1,1 millones | 96,3% |
| Bienes y servicios | S/ 468,3 mil | S/ 437,7 mil | 93,5% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 180,0 mil | S/ 167,2 mil | 92,9% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 17,6 mil | S/ 17,6 mil | 100,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 15,7 mil | S/ 15,7 mil | 100,0% |
| Otros gastos | S/ 2,4 mil | S/ 2,4 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Educacion | S/ 784,1 mil | S/ 764,5 mil | 97,5% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 472,7 mil | S/ 435,7 mil | 92,2% |
| Proteccion social | S/ 186,2 mil | S/ 163,7 mil | 87,9% |
| Salud | S/ 151,9 mil | S/ 149,9 mil | 98,7% |
| Trabajo | S/ 147,8 mil | S/ 145,2 mil | 98,2% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 25,0 mil | S/ 25,0 mil | 100,0% |
| Ambiente | S/ 15,7 mil | S/ 15,7 mil | 100,0% |
| Saneamiento | S/ 15,6 mil | S/ 14,9 mil | 95,5% |
| Orden publico y seguridad | S/ 1,8 mil | S/ 1,8 mil | 100,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 909,7 mil | S/ 909,3 mil | 100,0% |
| Recursos determinados | S/ 731,3 mil | S/ 655,2 mil | 89,6% |
| Donaciones y transferencias | S/ 147,8 mil | S/ 145,2 mil | 98,2% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 12,0 mil | S/ 6,7 mil | 56,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 6,5 millones | S/ 7,4 millones | S/ 3,7 millones | 50,2% |
| 2025 | S/ 1,5 millones | S/ 1,8 millones | S/ 1,7 millones | 95,3% |
| 2024 | S/ 3,5 millones | S/ 5,0 millones | S/ 4,5 millones | 89,5% |
| 2023 | S/ 10,2 millones | S/ 11,8 millones | S/ 11,7 millones | 99,0% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA (SEC_EJEC 300053) | Amazonas | S/ 1.458.003 | S/ 1.800.797 | S/ 1.716.413 | 95,3% |