MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCABAMBA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Amazonas · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 4,0 millones
S/ 4.016.194
PIM (vigente)
S/ 6,1 millones
S/ 6.141.330
Devengado
S/ 2,7 millones
Certificado: S/ 5,9 millones · Comprometido: S/ 2,7 millones
Ejecución
43,3%
Girado: S/ 2,7 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300045.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 75,2 mil
Feb
S/ 68,0 mil
Mar
S/ 100,1 mil
Abr
S/ 69,8 mil
May
S/ 138,7 mil
Jun
S/ 1,5 millones
Jul
S/ 100,1 mil
Ago
S/ 140,0 mil
Sep
S/ 157,5 mil
Oct
S/ 111,3 mil
Nov
S/ 140,7 mil
Dic
S/ 58,8 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 5,3 millones | S/ 1,9 millones | 35,3% |
| Bienes y servicios | S/ 547,4 mil | S/ 505,1 mil | 92,3% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 201,5 mil | S/ 192,2 mil | 95,4% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 53,2 mil | S/ 53,2 mil | 100,0% |
| Otros gastos | S/ 39,0 mil | S/ 38,9 mil | 99,7% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Saneamiento | S/ 3,2 millones | S/ 10,2 mil | 0,3% |
| Transporte | S/ 1,8 millones | S/ 1,5 millones | 84,2% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 611,8 mil | S/ 589,1 mil | 96,3% |
| Educacion | S/ 350,7 mil | S/ 349,7 mil | 99,7% |
| Trabajo | S/ 122,1 mil | S/ 117,1 mil | 95,9% |
| Proteccion social | S/ 56,2 mil | S/ 53,2 mil | 94,7% |
| Orden publico y seguridad | S/ 34,5 mil | S/ 30,6 mil | 88,8% |
| Salud | S/ 25,0 mil | S/ 18,4 mil | 73,8% |
| Ambiente | S/ 10,2 mil | S/ 10,2 mil | 100,0% |
| Agropecuaria | S/ 1,2 mil | S/ 0 | 0,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 4,7 millones | S/ 1,6 millones | 33,5% |
| Recursos determinados | S/ 964,7 mil | S/ 897,6 mil | 93,0% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 302,1 mil | S/ 42,7 mil | 14,1% |
| Donaciones y transferencias | S/ 122,1 mil | S/ 117,1 mil | 95,9% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 15,9 mil | S/ 14,6 mil | 92,1% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 2,5 millones | S/ 3,4 millones | S/ 1,9 millones | 56,3% |
| 2025 | S/ 4,0 millones | S/ 6,1 millones | S/ 2,7 millones | 43,3% |
| 2024 | S/ 1,2 millones | S/ 5,0 millones | S/ 3,1 millones | 63,2% |
| 2023 | S/ 907,8 mil | S/ 2,4 millones | S/ 2,3 millones | 96,2% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCABAMBA (SEC_EJEC 300045) | Amazonas | S/ 4.016.194 | S/ 6.141.330 | S/ 2.659.181 | 43,3% |