MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Amazonas · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 13,4 millones
S/ 13.423.694
PIM (vigente)
S/ 18,3 millones
S/ 18.279.436
Devengado
S/ 15,3 millones
Certificado: S/ 18,2 millones · Comprometido: S/ 15,3 millones
Ejecución
83,5%
Girado: S/ 15,3 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300026.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 158,9 mil
Feb
S/ 949,1 mil
Mar
S/ 1,1 millones
Abr
S/ 900,1 mil
May
S/ 1,1 millones
Jun
S/ 839,1 mil
Jul
S/ 883,3 mil
Ago
S/ 1,1 millones
Sep
S/ 1,2 millones
Oct
S/ 1,2 millones
Nov
S/ 1,1 millones
Dic
S/ 4,8 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 8,1 millones | S/ 5,4 millones | 66,6% |
| Bienes y servicios | S/ 7,6 millones | S/ 7,3 millones | 96,6% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 1,4 millones | S/ 1,3 millones | 96,7% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 992,7 mil | S/ 992,6 mil | 100,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 169,2 mil | S/ 169,2 mil | 100,0% |
| Otros gastos | S/ 7,0 mil | S/ 573 | 8,2% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 5,5 millones | S/ 5,2 millones | 94,7% |
| Educacion | S/ 4,3 millones | S/ 2,7 millones | 63,3% |
| Ambiente | S/ 1,6 millones | S/ 907,2 mil | 57,6% |
| Cultura y deporte | S/ 1,4 millones | S/ 1,3 millones | 93,2% |
| Proteccion social | S/ 1,4 millones | S/ 1,3 millones | 98,3% |
| Saneamiento | S/ 908,6 mil | S/ 798,4 mil | 87,9% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 723,2 mil | S/ 710,9 mil | 98,3% |
| Transporte | S/ 574,2 mil | S/ 518,7 mil | 90,3% |
| Energia | S/ 512,0 mil | S/ 377,3 mil | 73,7% |
| Trabajo | S/ 506,0 mil | S/ 493,6 mil | 97,6% |
| Orden publico y seguridad | S/ 368,0 mil | S/ 359,7 mil | 97,7% |
| Salud | S/ 337,9 mil | S/ 299,9 mil | 88,8% |
| Agropecuaria | S/ 272,7 mil | S/ 271,4 mil | 99,5% |
| Turismo | S/ 20,1 mil | S/ 18,9 mil | 94,5% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 16,4 millones | S/ 13,5 millones | 82,1% |
| Recursos ordinarios | S/ 1,3 millones | S/ 1,3 millones | 99,7% |
| Donaciones y transferencias | S/ 506,0 mil | S/ 493,6 mil | 97,6% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 82,2 mil | S/ 22,8 mil | 27,7% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 22,4 millones | S/ 43,5 millones | S/ 17,5 millones | 40,3% |
| 2025 | S/ 16,3 millones | S/ 23,6 millones | S/ 18,7 millones | 79,0% |
| 2024 | S/ 17,0 millones | S/ 23,7 millones | S/ 19,3 millones | 81,2% |
| 2023 | S/ 13,4 millones | S/ 18,3 millones | S/ 15,3 millones | 83,5% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA (SEC_EJEC 300026) | Amazonas | S/ 13.423.694 | S/ 18.279.436 | S/ 15.261.459 | 83,5% |