MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Amazonas · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 572,5 mil
S/ 572.497
PIM (vigente)
S/ 1,2 millones
S/ 1.164.947
Devengado
S/ 694,0 mil
Certificado: S/ 841,8 mil · Comprometido: S/ 834,8 mil
Ejecución
59,6%
Girado: S/ 691,1 mil
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300018.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 5,5 mil
Feb
S/ 46,4 mil
Mar
S/ 77,8 mil
Abr
S/ 63,8 mil
May
S/ 254,4 mil
Jun
S/ 61,6 mil
Jul
S/ 103,3 mil
Ago
S/ 51,5 mil
Sep
S/ 29,7 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Bienes y servicios | S/ 651,7 mil | S/ 389,6 mil | 59,8% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 362,7 mil | S/ 212,0 mil | 58,4% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 144,1 mil | S/ 89,2 mil | 61,9% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 6,4 mil | S/ 3,2 mil | 49,7% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 656,6 mil | S/ 471,0 mil | 71,7% |
| Transporte | S/ 190,7 mil | S/ 190,0 mil | 99,6% |
| Educacion | S/ 172,0 mil | S/ 22,0 mil | 12,8% |
| Trabajo | S/ 124,2 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Proteccion social | S/ 10,9 mil | S/ 4,7 mil | 42,9% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 5,0 mil | S/ 5,0 mil | 100,0% |
| Saneamiento | S/ 4,9 mil | S/ 1,4 mil | 28,1% |
| Ambiente | S/ 540 | S/ 0 | 0,0% |
| Salud | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 809,8 mil | S/ 494,9 mil | 61,1% |
| Recursos ordinarios | S/ 184,3 mil | S/ 179,5 mil | 97,4% |
| Donaciones y transferencias | S/ 124,2 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 46,5 mil | S/ 19,6 mil | 42,2% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 572,5 mil | S/ 1,2 millones | S/ 694,0 mil | 59,6% |
| 2025 | S/ 1,4 millones | S/ 1,6 millones | S/ 1,1 millones | 71,4% |
| 2024 | S/ 826,9 mil | S/ 890,8 mil | S/ 681,1 mil | 76,5% |
| 2023 | S/ 551,1 mil | S/ 1,7 millones | S/ 1,3 millones | 79,4% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS (SEC_EJEC 300018) | Amazonas | S/ 572.497 | S/ 1.164.947 | S/ 694.032 | 59,6% |