MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEVANTO
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Amazonas · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 566,2 mil
S/ 566.213
PIM (vigente)
S/ 1,2 millones
S/ 1.163.507
Devengado
S/ 980,4 mil
Certificado: S/ 1,1 millones · Comprometido: S/ 983,2 mil
Ejecución
84,3%
Girado: S/ 980,4 mil
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300011.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 12,5 mil
Feb
S/ 29,2 mil
Mar
S/ 53,9 mil
Abr
S/ 102,4 mil
May
S/ 98,3 mil
Jun
S/ 117,1 mil
Jul
S/ 158,6 mil
Ago
S/ 56,9 mil
Sep
S/ 43,6 mil
Oct
S/ 80,7 mil
Nov
S/ 107,1 mil
Dic
S/ 120,1 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Bienes y servicios | S/ 497,0 mil | S/ 461,5 mil | 92,9% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 482,1 mil | S/ 342,4 mil | 71,0% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 136,4 mil | S/ 131,8 mil | 96,6% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 28,3 mil | S/ 28,3 mil | 100,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 13,4 mil | S/ 13,2 mil | 98,8% |
| Otros gastos | S/ 6,3 mil | S/ 3,2 mil | 50,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 660,2 mil | S/ 490,8 mil | 74,3% |
| Trabajo | S/ 213,9 mil | S/ 204,0 mil | 95,4% |
| Transporte | S/ 171,0 mil | S/ 171,0 mil | 100,0% |
| Proteccion social | S/ 27,1 mil | S/ 25,3 mil | 93,5% |
| Cultura y deporte | S/ 26,8 mil | S/ 26,8 mil | 100,0% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 25,0 mil | S/ 25,0 mil | 100,0% |
| Saneamiento | S/ 22,0 mil | S/ 20,9 mil | 95,0% |
| Ambiente | S/ 13,4 mil | S/ 13,2 mil | 98,8% |
| Orden publico y seguridad | S/ 4,1 mil | S/ 3,4 mil | 82,4% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 722,1 mil | S/ 556,0 mil | 77,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 213,9 mil | S/ 204,0 mil | 95,4% |
| Recursos ordinarios | S/ 200,9 mil | S/ 200,3 mil | 99,7% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 26,6 mil | S/ 20,1 mil | 75,7% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 661,1 mil | S/ 1,8 millones | S/ 901,7 mil | 50,3% |
| 2025 | S/ 1,5 millones | S/ 3,0 millones | S/ 2,3 millones | 75,5% |
| 2024 | S/ 634,5 mil | S/ 2,2 millones | S/ 836,6 mil | 38,6% |
| 2023 | S/ 566,2 mil | S/ 1,2 millones | S/ 980,4 mil | 84,3% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEVANTO (SEC_EJEC 300011) | Amazonas | S/ 566.213 | S/ 1.163.507 | S/ 980.365 | 84,3% |