MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Amazonas · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,4 millones
S/ 1.384.485
PIM (vigente)
S/ 1,9 millones
S/ 1.862.570
Devengado
S/ 1,6 millones
Certificado: S/ 1,7 millones · Comprometido: S/ 1,6 millones
Ejecución
87,5%
Girado: S/ 1,6 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-300002.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 56,9 mil
Feb
S/ 41,7 mil
Mar
S/ 85,6 mil
Abr
S/ 31,4 mil
May
S/ 131,7 mil
Jun
S/ 52,7 mil
Jul
S/ 448,2 mil
Ago
S/ 328,2 mil
Sep
S/ 211,3 mil
Oct
S/ 55,3 mil
Nov
S/ 62,4 mil
Dic
S/ 124,0 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 1,0 millones | S/ 987,8 mil | 98,2% |
| Bienes y servicios | S/ 628,6 mil | S/ 434,3 mil | 69,1% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 222,5 mil | S/ 201,9 mil | 90,7% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 5,4 mil | S/ 5,4 mil | 99,8% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Educacion | S/ 776,6 mil | S/ 773,2 mil | 99,6% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 628,9 mil | S/ 445,9 mil | 70,9% |
| Transporte | S/ 117,1 mil | S/ 116,6 mil | 99,5% |
| Trabajo | S/ 114,9 mil | S/ 104,4 mil | 90,9% |
| Agropecuaria | S/ 73,0 mil | S/ 63,1 mil | 86,4% |
| Saneamiento | S/ 45,4 mil | S/ 42,9 mil | 94,4% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 38,0 mil | S/ 30,4 mil | 80,0% |
| Cultura y deporte | S/ 35,0 mil | S/ 35,0 mil | 100,0% |
| Proteccion social | S/ 14,8 mil | S/ 9,6 mil | 64,9% |
| Orden publico y seguridad | S/ 11,7 mil | S/ 8,3 mil | 70,8% |
| Ambiente | S/ 4,6 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Salud | S/ 2,5 mil | S/ 0 | 0,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 879,4 mil | S/ 676,8 mil | 77,0% |
| Recursos ordinarios | S/ 845,7 mil | S/ 841,8 mil | 99,5% |
| Donaciones y transferencias | S/ 114,9 mil | S/ 104,4 mil | 90,9% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 14,8 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 7,8 mil | S/ 6,3 mil | 80,9% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 3,6 millones | S/ 7,0 millones | S/ 6,5 millones | 92,4% |
| 2025 | S/ 1,4 millones | S/ 1,9 millones | S/ 1,6 millones | 87,5% |
| 2024 | S/ 668,5 mil | S/ 895,5 mil | S/ 712,2 mil | 79,5% |
| 2023 | S/ 527,6 mil | S/ 804,8 mil | S/ 787,4 mil | 97,8% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION (SEC_EJEC 300002) | Amazonas | S/ 1.384.485 | S/ 1.862.570 | S/ 1.629.375 | 87,5% |