MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Gobierno Nacional · Sector: Produccion · Lima · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 371,3 millones
S/ 371.288.486
PIM (vigente)
S/ 637,4 millones
S/ 637.350.795
Devengado
S/ 629,8 millones
Certificado: S/ 631,2 millones · Comprometido: S/ 629,9 millones
Ejecución
98,8%
Girado: S/ 628,4 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: E-38-038.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 18,3 millones
Feb
S/ 26,7 millones
Mar
S/ 21,1 millones
Abr
S/ 262,0 millones
May
S/ 71,0 millones
Jun
S/ 38,8 millones
Jul
S/ 29,9 millones
Ago
S/ 23,5 millones
Sep
S/ 24,7 millones
Oct
S/ 28,4 millones
Nov
S/ 28,2 millones
Dic
S/ 57,2 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Otros gastos | S/ 315,2 millones | S/ 314,3 millones | 99,7% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 101,2 millones | S/ 99,2 millones | 98,0% |
| Bienes y servicios | S/ 99,6 millones | S/ 97,1 millones | 97,5% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 91,9 millones | S/ 90,0 millones | 97,9% |
| Donaciones y transferencias | S/ 20,6 millones | S/ 20,6 millones | 100,0% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 8,7 millones | S/ 8,5 millones | 97,8% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Industria | S/ 362,8 millones | S/ 361,1 millones | 99,5% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 188,1 millones | S/ 184,5 millones | 98,1% |
| Pesca | S/ 67,0 millones | S/ 65,9 millones | 98,5% |
| Comercio | S/ 12,0 millones | S/ 10,9 millones | 90,6% |
| Prevision social | S/ 7,5 millones | S/ 7,3 millones | 97,9% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 556,8 millones | S/ 550,9 millones | 98,9% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 70,4 millones | S/ 70,3 millones | 99,9% |
| Donaciones y transferencias | S/ 9,2 millones | S/ 7,9 millones | 86,1% |
| Recursos determinados | S/ 1,0 millones | S/ 629,4 mil | 61,9% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 355,1 millones | S/ 355,8 millones | S/ 257,1 millones | 72,2% |
| 2025 | S/ 432,8 millones | S/ 471,6 millones | S/ 461,5 millones | 97,9% |
| 2024 | S/ 371,3 millones | S/ 637,4 millones | S/ 629,8 millones | 98,8% |
| 2023 | S/ 441,6 millones | S/ 707,7 millones | S/ 682,7 millones | 96,5% |
Unidades ejecutoras (4)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE LA PRODUCCION (SEC_EJEC 1086) | Lima | S/ 242.340.961 | S/ 500.750.693 | S/ 495.187.759 | 98,9% |
| PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD (SEC_EJEC 1590) | Lima | S/ 112.546.571 | S/ 118.218.963 | S/ 116.300.532 | 98,4% |
| FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO (SEC_EJEC 1516) | Lima | S/ 16.400.954 | S/ 16.480.498 | S/ 16.436.527 | 99,7% |
| PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA (SEC_EJEC 1681) | Lima | S/ 0 | S/ 1.900.641 | S/ 1.829.140 | 96,2% |